Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Saint-Witz
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 1962 | 690 | 35.17% | 1272 | 43 | 1229 |
| 2014 / 2 | 1962 | 755 | 38.48% | 1207 | 15 | 1192 |
Résultats en détail et par liste pour
J'AIME SAINT-WITZ
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 661 | 55.45% | 33.69% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. BUCHET Germain | O | O | O | O |
| Mme GRU Fabienne | N | O | O | O |
| M. MOURET Stéphane | N | O | O | O |
| Mme CAQUIN Michèle | N | O | O | N |
| M. BELAIR Xavier | N | N | O | N |
| Mme GRIS Dominique | N | N | O | N |
| M. ZADROS Richard | N | N | O | N |
| Mme DELGADO Chantal | N | N | O | N |
| M. VANDERSTIGEL Joël | N | N | O | N |
| Mme LASRI Djamila | N | N | O | N |
| M. VANÇON Frederic | N | N | O | N |
| Mme HOFFER Marie-Helene | N | N | O | N |
| M. TERRADE Xavier | N | N | O | N |
| Mme HURTIS Muriel | N | N | O | N |
| M. FERTE Thibaut | N | N | O | N |
| Mme BERNIER Viviane | N | N | O | N |
| M. PETIOT Emmanuel | N | N | O | N |
| Mme LE PAGE Lucie | N | N | O | N |
| M. RADELET Eric | N | N | N | N |
| Mme BOURDIN Nathalie | N | N | N | N |
| M. RENOTTE Jean-Claude | N | N | N | N |
| Mme FROISSART Patricia | N | N | N | N |
| M. THOISON Bernard | N | N | N | N |
J'AIME SAINT-WITZ
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 613 | 49.87% | 31.24% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. BUCHET Germain | O | O | N | N |
| Mme GRU Fabienne | N | O | N | N |
| M. MOURET Stéphane | N | O | N | N |
| Mme CAQUIN Michèle | N | O | N | N |
| M. BELAIR Xavier | N | N | N | N |
| Mme GRIS Dominique | N | N | N | N |
| M. ZADROS Richard | N | N | N | N |
| Mme DELGADO Chantal | N | N | N | N |
| M. VANDERSTIGEL Joël | N | N | N | N |
| Mme LASRI Djamila | N | N | N | N |
| M. VANÇON Frederic | N | N | N | N |
| Mme HOFFER Marie-Helene | N | N | N | N |
| M. TERRADE Xavier | N | N | N | N |
| Mme HURTIS Muriel | N | N | N | N |
| M. FERTE Thibaut | N | N | N | N |
| Mme BERNIER Viviane | N | N | N | N |
| M. PETIOT Emmanuel | N | N | N | N |
| Mme LE PAGE Lucie | N | N | N | N |
| M. RADELET Eric | N | N | N | N |
| Mme BOURDIN Nathalie | N | N | N | N |
| M. RENOTTE Jean-Claude | N | N | N | N |
| Mme FROISSART Patricia | N | N | N | N |
| M. THOISON Bernard | N | N | N | N |
SAINT WITZ AUTREMENT
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 318 | 26.67% | 16.20% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. DEBCZAK Jean-Michel | O | O | O | N |
| Mme BENZIDANE Nabila | N | O | O | N |
| M. FLINOIS Emmanuel | N | O | O | N |
| Mme DAUPTAIN Marie-Helene | N | O | N | N |
| M. GUIBERT Herve | N | N | N | N |
| Mme ROUSSEAU Danielle | N | N | N | N |
| M. SEGONNE Dominique | N | N | N | N |
| Mme VOINET Catherine | N | N | N | N |
| M. CASTEL Luc | N | N | N | N |
| Mme HOSDAIN Marie-Francoise | N | N | N | N |
| M. CHEVALIER Tristan | N | N | N | N |
| Mme DUPONT Christine | N | N | N | N |
| M. BEN HAYOUN Gerard | N | N | N | N |
| Mme MASSON Pascale | N | N | N | N |
| M. KREITZ Patrice | N | N | N | N |
| Mme GASPAR Olivia | N | N | N | N |
| M. JAIME Daniel | N | N | N | N |
| Mme MAZET Janine | N | N | N | N |
| M. ROCHETEAU Florian | N | N | N | N |
| Mme KALT Daniele | N | N | N | N |
| M. FLEURY Yves | N | N | N | N |
| Mme LOISEAU EP LEMAITRE Beatrice | N | N | N | N |
| M. JUMEAU Pascal | N | N | N | N |
SAINT WITZ AUTREMENT
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 276 | 22.45% | 14.06% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. DEBCZAK Jean-Michel | O | O | N | N |
| Mme BENZIDANE Nabila | N | O | N | N |
| M. FLINOIS Emmanuel | N | O | N | N |
| Mme DAUPTAIN Marie-Helene | N | O | N | N |
| M. GUIBERT Herve | N | N | N | N |
| Mme ROUSSEAU Danielle | N | N | N | N |
| M. SEGONNE Dominique | N | N | N | N |
| Mme VOINET Catherine | N | N | N | N |
| M. CASTEL Luc | N | N | N | N |
| Mme HOSDAIN Marie-Francoise | N | N | N | N |
| M. CHEVALIER Tristan | N | N | N | N |
| Mme DUPONT Christine | N | N | N | N |
| M. BEN HAYOUN Gerard | N | N | N | N |
| Mme MASSON Pascale | N | N | N | N |
| M. KREITZ Patrice | N | N | N | N |
| Mme GASPAR Olivia | N | N | N | N |
| M. JAIME Daniel | N | N | N | N |
| Mme MAZET Janine | N | N | N | N |
| M. ROCHETEAU Florian | N | N | N | N |
| Mme KALT Daniele | N | N | N | N |
| M. FLEURY Yves | N | N | N | N |
| Mme LOISEAU EP LEMAITRE Beatrice | N | N | N | N |
| M. JUMEAU Pascal | N | N | N | N |
AVENIR ENSEMBLE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 223 | 18.14% | 11.36% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. LEBON Alain | O | O | N | N |
| Mme BERSON-GEANT Marion | N | N | N | N |
| M. REMAN Saint-Cyr | N | N | N | N |
| Mme RECEVEUR Claude | N | O | N | N |
| M. DUPUTEL David | N | O | N | N |
| Mme HERRMANN Marie-Christine | N | N | N | N |
| M. ERGISI Ludovic | N | N | N | N |
| Mme MALLET Sophie | N | O | N | N |
| M. LECLERCQ Christian | N | N | N | N |
| Mme BACHY Brigitte | N | N | N | N |
| M. TEURLAY Michel | N | N | N | N |
| Mme PANNIER Danièle | N | N | N | N |
| M. DATTILESI Christophe | N | N | N | N |
| Mme DAUTREME Aline | N | N | N | N |
| M. DUPUIS Norbert | N | N | N | N |
| Mme HELLEC Catherine | N | N | N | N |
| M. HIFFLER Patrick | N | N | N | N |
| Mme VANDEVILLE Raymonde | N | N | N | N |
| M. TEURLAY Christophe | N | N | N | N |
| Mme MEDELICE Flore | N | N | N | N |
| M. OZANNE Pascal | N | N | N | N |
| Mme MOBRE Colette | N | N | N | N |
| M. DE FOUCAULT Hubert | N | N | N | N |
AVENIR ENSEMBLE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 213 | 17.86% | 10.85% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. LEBON Alain | O | O | O | N |
| Mme BERSON-GEANT Marion | N | N | O | N |
| M. REMAN Saint-Cyr | N | N | N | N |
| Mme RECEVEUR Claude | N | O | N | N |
| M. DUPUTEL David | N | O | N | N |
| Mme HERRMANN Marie-Christine | N | N | N | N |
| M. ERGISI Ludovic | N | N | N | N |
| Mme MALLET Sophie | N | O | N | N |
| M. LECLERCQ Christian | N | N | N | N |
| Mme BACHY Brigitte | N | N | N | N |
| M. TEURLAY Michel | N | N | N | N |
| Mme PANNIER Danièle | N | N | N | N |
| M. DATTILESI Christophe | N | N | N | N |
| Mme DAUTREME Aline | N | N | N | N |
| M. DUPUIS Norbert | N | N | N | N |
| Mme HELLEC Catherine | N | N | N | N |
| M. HIFFLER Patrick | N | N | N | N |
| Mme VANDEVILLE Raymonde | N | N | N | N |
| M. TEURLAY Christophe | N | N | N | N |
| Mme MEDELICE Flore | N | N | N | N |
| M. OZANNE Pascal | N | N | N | N |
| Mme MOBRE Colette | N | N | N | N |
| M. DE FOUCAULT Hubert | N | N | N | N |
SAINT-WITZ-DEMAIN
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 117 | 9.51% | 5.96% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. SERGENT Jean-Marc | O | O | N | N |
| Mme SUARD Marie-Josée | N | O | N | N |
| M. PRADER Jean | N | O | N | N |
| Mme FARENC-MENIRI Carine | N | O | N | N |
| M. BOUCHEZ Jean-Françoise | N | N | N | N |
| Mme CLAIN Marie-Guylaine | N | N | N | N |
| M. GOMEZ Eric | N | N | N | N |
| Mme RICHARD Marie-Thérèse | N | N | N | N |
| M. DEBUIRE Joël | N | N | N | N |
| Mme PASSERAT Meriem | N | N | N | N |
| M. RATIER Eric | N | N | N | N |
| Mme BERONI Pascale | N | N | N | N |
| M. CHARBONNIER Alain | N | N | N | N |
| Mme COYEZ Muriel | N | N | N | N |
| M. MIGEON Jacques | N | N | N | N |
| Mme DUVERGER Brigitte | N | N | N | N |
| M. SZEZYGIEL Jérôme | N | N | N | N |
| Mme TOUKAM Antoinette | N | N | N | N |
| M. BOFFELLI Bernard | N | N | N | N |
| Mme FARAH Gisela | N | N | N | N |
| M. DAVID Chantal | N | N | N | N |
| Mme HOUSSET Chantal | N | N | N | N |
| M. DJOUMESSI Sosthène | N | N | N | N |