Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Sanous
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 83 | 16 | 19.28% | 67 | 3 | 64 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme JORRO Annie | ||||
| M. LABANDES Yves | ||||
| Mme DEFRANCE Isabelle | ||||
| M. CHEDEAU Luc | ||||
| M. BORDE Christian | ||||
| Mme PETIT Christelle | ||||
| M. DULOUT Guy |
| 2014 / Tour 1 | % |