Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Sauvimont
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 56 | 9 | 16.07% | 47 | 2 | 45 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. BLONDES José | ||||
| M. MEEREMANS Eric | ||||
| M. LAFFORGUE Alain | ||||
| M. VIDONI Gérard | ||||
| Mme URIZZI Catherine | ||||
| M. FUCHEZ Jean | ||||
| Mme LACROIX Maryse |
| 2014 / Tour 1 | % |