Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Seix
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 702 | 214 | 30.48% | 488 | 19 | 469 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme UMHAUER Catherine | ||||
| Mme GISCLOUX Solange | ||||
| Mme GISCLOUX Michèle | ||||
| M. DONDA Bernard | ||||
| Mme BOURGADE Michelle | ||||
| Mme DONDA Annie | ||||
| Mme BIELLE Michèle | ||||
| Mme ROGER Juliette | ||||
| Mme NIRASCOU-MARCHANT Hélène | ||||
| M. CHEVILLON Francis | ||||
| M. HERNANDEZ Daniel | ||||
| Mme PUJOL-RIEU Nadine | ||||
| M. PAILLAS Philippe | ||||
| Mme MONTLAUR-BLOCH Geneviève | ||||
| Mme DUQUESNE Régine | ||||
| M. CABAUP Daniel | ||||
| M. BERGES Jean-Michel | ||||
| M. MENASPA Pierre | ||||
| M. DELPECH Jean | ||||
| M. PILOT Francis | ||||
| M. DAROLLES Robert | ||||
| Mme TESSIER Michelle | ||||
| Mme LE GUILLOU - DEVOS Claudine | ||||
| M. RIEU-CASTAING Emmanuel | ||||
| Mme RAFAÏ Fatima | ||||
| Mme CHAVANNE Véronique | ||||
| Mme TEQUI Christine | ||||
| M. LOZACH Edmond |
| 2014 / Tour 1 | % |