Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Sury-le-Comtal
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 3653 | 1552 | 42.49% | 2101 | 107 | 1994 |
| 2014 / 2 | 3653 | 1396 | 38.22% | 2257 | 61 | 2196 |
Résultats en détail et par liste pour
ENSEMBLE CHANGEONS SURY
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 1006 | 45.81% | 27.53% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. MARTIN Yves | O | O | O | O |
| Mme REY Anne-Marie | N | O | O | O |
| M. MAZET Jacques | N | O | O | O |
| Mme PAGNEUX Monique | N | O | O | O |
| M. MICHEL Georges | N | O | O | N |
| Mme BERNARD Renée | N | O | O | N |
| M. BOASSO Jean-Marc | N | O | O | N |
| Mme MERIDJI Karima | N | N | O | N |
| M. HAREUX Thierry | N | N | O | N |
| Mme BONNET Sylvie | N | N | O | N |
| M. JACQUEMOND Michel | N | N | O | N |
| Mme FAURE Line | N | N | O | N |
| M. CHAMPAVERT Yvan | N | N | O | N |
| Mme LEWER Adissa | N | N | O | N |
| M. MATILLON Pierre | N | N | O | N |
| Mme PINATEL Marie-Claude | N | N | O | N |
| M. KRAFFT Nicolas | N | N | O | N |
| Mme THERRAT Marie-Thérèse | N | N | O | N |
| M. BRESSET Patrick | N | N | O | N |
| Mme FOURNEL Isaura | N | N | O | N |
| M. FRERY Pascal | N | N | O | N |
| Mme ODDOUX Delphine | N | N | O | N |
| M. GUILLERM Yvon | N | N | N | N |
| Mme YAVAS Zeynep | N | N | N | N |
| M. DOLE Ludovic | N | N | N | N |
| Mme ROUX Nathalie | N | N | N | N |
| M. CHALAMET Jean-Luc | N | N | N | N |
| Mme GRANDGONNET Andrée | N | N | N | N |
| M. SARKIS Bruno | N | N | N | N |
ENSEMBLE CHANGEONS SURY
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 861 | 43.17% | 23.56% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. MARTIN Yves | O | O | N | N |
| Mme REY Anne-Marie | N | O | N | N |
| M. MAZET Jacques | N | O | N | N |
| Mme PAGNEUX Monique | N | O | N | N |
| M. MICHEL Georges | N | O | N | N |
| Mme BERNARD Renée | N | O | N | N |
| M. BOASSO Jean-Marc | N | O | N | N |
| Mme MERIDJI Karima | N | N | N | N |
| M. HAREUX Thierry | N | N | N | N |
| Mme BONNET Sylvie | N | N | N | N |
| M. JACQUEMOND Michel | N | N | N | N |
| Mme FAURE Line | N | N | N | N |
| M. CHAMPAVERT Yvan | N | N | N | N |
| Mme LEWER Adissa | N | N | N | N |
| M. MATILLON Pierre | N | N | N | N |
| Mme PINATEL Marie-Claude | N | N | N | N |
| M. KRAFFT Nicolas | N | N | N | N |
| Mme THERRAT Marie-Thérèse | N | N | N | N |
| M. BRESSET Patrick | N | N | N | N |
| Mme FOURNEL Isaura | N | N | N | N |
| M. FRERY Pascal | N | N | N | N |
| Mme ODDOUX Delphine | N | N | N | N |
| M. GUILLERM Yvon | N | N | N | N |
| Mme YAVAS Zeynep | N | N | N | N |
| M. DOLE Ludovic | N | N | N | N |
| Mme ROUX Nathalie | N | N | N | N |
| M. CHALAMET Jean-Luc | N | N | N | N |
| Mme GRANDGONNET Andrée | N | N | N | N |
| M. SARKIS Bruno | N | N | N | N |
AGIR POUR REUNIR - SURY PLAINE D'ENERGIE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 853 | 38.84% | 23.35% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme RICHARD Corinne | O | O | O | O |
| M. SZNYCER Franck | N | O | O | N |
| Mme THEVENON Valérie | N | O | O | N |
| M. FURNON Robert | N | O | O | N |
| Mme GUIOTTO-RIBOT Stéphanie | N | O | O | N |
| M. FOREST Thierry | N | O | N | N |
| Mme COHENDET Aurélie | N | O | N | N |
| M. SZYMANSKI Lucien | N | N | N | N |
| Mme ERYORUK-KIREC Ayse | N | N | N | N |
| M. LANCELEVEE Nicolas | N | N | N | N |
| Mme CONCALVES SENRA Ana | N | N | N | N |
| M. COCAGNE David | N | N | N | N |
| Mme MAZENOD Emmanuèle | N | N | N | N |
| M. MARTIN Jean-Luc | N | N | N | N |
| Mme BASTOS MARTINS TEIXEIRA Arlete | N | N | N | N |
| M. BROSSARD Yves | N | N | N | N |
| Mme COTTON-BATIGNE Ludivine | N | N | N | N |
| M. VERWAERDE Jean | N | N | N | N |
| Mme PLASSE Edith | N | N | N | N |
| M. MOUNIER Joseph | N | N | N | N |
| Mme VILLETELLE Michèle | N | N | N | N |
| M. SIMON Pierre | N | N | N | N |
| Mme VALEYRE Nelly | N | N | N | N |
| M. MOUNIER David | N | N | N | N |
| Mme GUNAY-KOYCU Döndü | N | N | N | N |
| M. MAJOLA Daniel | N | N | N | N |
| Mme GOMES Valérie | N | N | N | N |
| M. CHAUMIER Patrick | N | N | N | N |
| Mme GALLARESU Sophie | N | N | N | N |
AGIR POUR REUNIR - SURY PLAINE D'ENERGIE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 753 | 37.76% | 20.61% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme RICHARD Corinne | O | O | N | N |
| M. SZNYCER Franck | N | O | N | N |
| Mme THEVENON Valérie | N | O | N | N |
| M. FURNON Robert | N | O | N | N |
| Mme GUIOTTO-RIBOT Stéphanie | N | O | N | N |
| M. FOREST Thierry | N | O | N | N |
| Mme COHENDET Aurélie | N | O | N | N |
| M. SZYMANSKI Lucien | N | N | N | N |
| Mme ERYORUK-KIREC Ayse | N | N | N | N |
| M. LANCELEVEE Nicolas | N | N | N | N |
| Mme CONCALVES SENRA Ana | N | N | N | N |
| M. COCAGNE David | N | N | N | N |
| Mme MAZENOD Emmanuèle | N | N | N | N |
| M. MARTIN Jean-Luc | N | N | N | N |
| Mme BASTOS MARTINS TEIXEIRA Arlete | N | N | N | N |
| M. BROSSARD Yves | N | N | N | N |
| Mme COTTON-BATIGNE Ludivine | N | N | N | N |
| M. VERWAERDE Jean | N | N | N | N |
| Mme PLASSE Edith | N | N | N | N |
| M. MOUNIER Joseph | N | N | N | N |
| Mme VILLETELLE Michèle | N | N | N | N |
| M. SIMON Pierre | N | N | N | N |
| Mme VALEYRE Nelly | N | N | N | N |
| M. MOUNIER David | N | N | N | N |
| Mme GUNAY-KOYCU Döndü | N | N | N | N |
| M. MAJOLA Daniel | N | N | N | N |
| Mme GOMES Valérie | N | N | N | N |
| M. CHAUMIER Patrick | N | N | N | N |
| Mme GALLARESU Sophie | N | N | N | N |
SURY LE COMTAL - UNE VISION DYNAMIQUE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 380 | 19.05% | 10.40% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. BERNARD Laurent | O | O | N | N |
| Mme GROS Jacqueline | N | O | N | N |
| M. DE VERON Didier | N | O | N | N |
| Mme OZ Ansa | N | O | N | N |
| M. CHAMBEYRON Jean Luc | N | O | N | N |
| Mme BAUZA Mireille | N | O | N | N |
| M. REYNAUD Raphaël | N | O | N | N |
| Mme DESSAGNE Noëlle | N | N | N | N |
| M. MATILLON Albert | N | N | N | N |
| Mme CHAUTARD Colette | N | N | N | N |
| M. CHAMEROIS Gérard | N | N | N | N |
| Mme DUVERNE Véronique | N | N | N | N |
| M. MACIEIRA Luis | N | N | N | N |
| Mme FERNANDES Maria | N | N | N | N |
| M. DESSAGNE Frank | N | N | N | N |
| Mme SAYAD Aïcha | N | N | N | N |
| M. OZ Ali | N | N | N | N |
| Mme GODDE Florence | N | N | N | N |
| M. SAUMET Yves | N | N | N | N |
| Mme THIZY Christèle | N | N | N | N |
| M. PEREIRA Fernando | N | N | N | N |
| Mme ROUX Virginie | N | N | N | N |
| M. CADENAS Jérôme | N | N | N | N |
| Mme BARTHELEMY Emmanuelle | N | N | N | N |
| M. NEYRET Gérard | N | N | N | N |
| Mme SILVESTRE Maryline | N | N | N | N |
| M. RICO Gérard | N | N | N | N |
| Mme CARETTE Patricia | N | N | N | N |
| M. ARNAUD Anthony | N | N | N | N |
SURY LE COMTAL - UNE VISION DYNAMIQUE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 337 | 15.34% | 9.22% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. BERNARD Laurent | O | O | O | N |
| Mme GROS Jacqueline | N | O | O | N |
| M. DE VERON Didier | N | O | N | N |
| Mme OZ Ansa | N | O | N | N |
| M. CHAMBEYRON Jean Luc | N | O | N | N |
| Mme BAUZA Mireille | N | O | N | N |
| M. REYNAUD Raphaël | N | O | N | N |
| Mme DESSAGNE Noëlle | N | N | N | N |
| M. MATILLON Albert | N | N | N | N |
| Mme CHAUTARD Colette | N | N | N | N |
| M. CHAMEROIS Gérard | N | N | N | N |
| Mme DUVERNE Véronique | N | N | N | N |
| M. MACIEIRA Luis | N | N | N | N |
| Mme FERNANDES Maria | N | N | N | N |
| M. DESSAGNE Frank | N | N | N | N |
| Mme SAYAD Aïcha | N | N | N | N |
| M. OZ Ali | N | N | N | N |
| Mme GODDE Florence | N | N | N | N |
| M. SAUMET Yves | N | N | N | N |
| Mme THIZY Christèle | N | N | N | N |
| M. PEREIRA Fernando | N | N | N | N |
| Mme ROUX Virginie | N | N | N | N |
| M. CADENAS Jérôme | N | N | N | N |
| Mme BARTHELEMY Emmanuelle | N | N | N | N |
| M. NEYRET Gérard | N | N | N | N |
| Mme SILVESTRE Maryline | N | N | N | N |
| M. RICO Gérard | N | N | N | N |
| Mme CARETTE Patricia | N | N | N | N |
| M. ARNAUD Anthony | N | N | N | N |