Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Tassin-la-Demi-Lune
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 13164 | 5672 | 43.09% | 7492 | 270 | 7222 |
| 2014 / 2 | 13164 | 5582 | 42.40% | 7582 | 150 | 7432 |
Résultats en détail et par liste pour
Ensemble osons autrement Tassin la Demi-Lune
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 3664 | 49.30% | 27.83% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. CHARMOT Pascal | O | O | O | O |
| Mme RIEUSSEC Marie | N | N | O | N |
| M. REMOND Corentin | N | N | O | N |
| Mme PECHARD Katia | N | N | O | N |
| M. BLANCHIN Jacques | N | N | O | N |
| Mme DE MALLIARD Alice | N | O | O | O |
| M. PALAZON Louis | N | N | O | N |
| Mme GARRIGOU Christine | N | N | O | N |
| M. LABAUNE Régis | N | O | O | N |
| Mme HAENTJENS Anne-Claire | N | N | O | N |
| M. GIRAUD Guillaume | N | N | O | N |
| Mme SCHUTZ Claire | N | N | O | N |
| M. GRISENDI Matthieu | N | N | O | N |
| Mme ACQUAVIVA Caroline | N | N | O | N |
| M. CADILLAT Michel | N | N | O | N |
| Mme BOULAY Christine | N | N | O | N |
| M. BERGERET Pierre | N | N | O | N |
| Mme KAHOUADJI-MOUSLI Célia | N | N | O | N |
| M. SINTES François | N | N | O | N |
| Mme NADAROU Anaïs | N | N | O | N |
| M. OBERTHÜR Emmanuel | N | N | O | N |
| Mme FRANÇOIS Pauline | N | N | O | N |
| M. GAUTIER Eric | N | N | O | N |
| Mme BUSSON Marie-Odile | N | N | O | N |
| M. LAFAYE Jean | N | N | O | N |
| Mme CHARRIER Isabelle | N | N | N | N |
| M. D'ELIA Patrick | N | N | N | N |
| Mme TRONEL Sylviane | N | N | N | N |
| M. CHAGNEAU Vincent | N | N | N | N |
| Mme VOLAY Olivia | N | N | N | N |
| M. FAYE Jean-Marc | N | N | N | N |
| Mme JOURDAN Milouda | N | N | N | N |
| M. THOLLIN Olivier | N | N | N | N |
Ensemble osons autrement Tassin la Demi-Lune
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 3171 | 43.90% | 24.08% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. CHARMOT Pascal | O | O | N | N |
| Mme RIEUSSEC Marie | N | N | N | N |
| M. REMOND Corentin | N | N | N | N |
| Mme PECHARD Katia | N | N | N | N |
| M. BLANCHIN Jacques | N | N | N | N |
| Mme DE MALLIARD Alice | N | O | N | N |
| M. PALAZON Louis | N | N | N | N |
| Mme GARRIGOU Christine | N | N | N | N |
| M. LABAUNE Régis | N | O | N | N |
| Mme HAENTJENS Anne-Claire | N | N | N | N |
| M. GIRAUD Guillaume | N | N | N | N |
| Mme SCHUTZ Claire | N | N | N | N |
| M. GRISENDI Matthieu | N | N | N | N |
| Mme ACQUAVIVA Caroline | N | N | N | N |
| M. CADILLAT Michel | N | N | N | N |
| Mme BOULAY Christine | N | N | N | N |
| M. BERGERET Pierre | N | N | N | N |
| Mme KAHOUADJI-MOUSLI Célia | N | N | N | N |
| M. SINTES François | N | N | N | N |
| Mme NADAROU Anaïs | N | N | N | N |
| M. OBERTHÜR Emmanuel | N | N | N | N |
| Mme FRANÇOIS Pauline | N | N | N | N |
| M. GAUTIER Eric | N | N | N | N |
| Mme BUSSON Marie-Odile | N | N | N | N |
| M. LAFAYE Jean | N | N | N | N |
| Mme CHARRIER Isabelle | N | N | N | N |
| M. D'ELIA Patrick | N | N | N | N |
| Mme TRONEL Sylviane | N | N | N | N |
| M. CHAGNEAU Vincent | N | N | N | N |
| Mme VOLAY Olivia | N | N | N | N |
| M. FAYE Jean-Marc | N | N | N | N |
| Mme JOURDAN Milouda | N | N | N | N |
| M. THOLLIN Olivier | N | N | N | N |
POUR TASSIN ÉVIDEMMENT
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 2130 | 29.49% | 16.18% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. DESSEIGNE Jean-Claude | O | O | N | N |
| Mme ROUSSELOT Françoise | N | O | N | N |
| M. MARTIN Pierre | N | N | N | N |
| Mme EMERY Chantal | N | N | N | N |
| M. PONCIN Olivier | N | O | N | N |
| Mme DE LAVISON BERNARD Corinne | N | N | N | N |
| M. RIO Jean-Baptiste | N | N | N | N |
| Mme MARKEY BECUWE Catherine | N | N | N | N |
| M. BOURGOGNON Henri | N | N | N | N |
| Mme VASSIVIÈRE Sylvie | N | N | N | N |
| M. HUSSON Serge | N | N | N | N |
| Mme SANCHEZ Gisèle | N | N | N | N |
| M. POISAT Edgar | N | N | N | N |
| Mme DESMAZEAU Audrey | N | N | N | N |
| M. PERRET Jérôme | N | N | N | N |
| Mme PLAZAT Santina | N | N | N | N |
| M. GAUTIER Alain | N | N | N | N |
| Mme PAUZE GARNIER Florence | N | N | N | N |
| M. BOURSON Eric | N | N | N | N |
| Mme BRUN-ROCH Hélène | N | N | N | N |
| M. BRUNE Paul | N | N | N | N |
| Mme LAPRAS Béatrice | N | N | N | N |
| M. ROUSSELOT Pierre | N | N | N | N |
| Mme LÉPINE Dominique | N | N | N | N |
| M. IMBERT Sébastien | N | N | N | N |
| Mme ROCUET Gaëlle | N | N | N | N |
| M. MÉJAT Yves | N | N | N | N |
| Mme DE MONTIGNY Gabrielle | N | N | N | N |
| M. ROUSSET Franck | N | N | N | N |
| Mme LÉRISSEL Mia | N | N | N | N |
| M. BERNIERI Emmanuel | N | N | N | N |
| Mme GOUARD Virginie | N | N | N | N |
| M. CASTAGNÉ Roland | N | N | N | N |
MIEUX VIVRE A TASSIN LA DEMI-LUNE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 1921 | 26.59% | 14.59% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. RANC Julien | O | O | N | N |
| Mme DU VERGER Laurence | N | O | N | N |
| M. LAURENT Guy | N | O | N | N |
| Mme FAYOLLE Marie-Thérèse | N | N | N | N |
| M. BENAYOUN Stéphane | N | N | N | N |
| Mme SCHLIERER Marie-Hélène | N | N | N | N |
| M. CESCA Jean-Pierre | N | N | N | N |
| Mme GERLINGER Anne | N | N | N | N |
| M. MURGUE-VAROCLIER Paul-Maxence | N | N | N | N |
| Mme PENIN Anne-Marie | N | N | N | N |
| M. ERARD Guillaume | N | N | N | N |
| Mme ESSAYAN Martine | N | N | N | N |
| M. FAYOT Michel | N | N | N | N |
| Mme FIORI Aude | N | N | N | N |
| M. BUTON André | N | N | N | N |
| Mme DUGNOLLE Monique | N | N | N | N |
| M. BAH-GAYN Thomas | N | N | N | N |
| Mme SEUX Catherine | N | N | N | N |
| M. PILLON Jean-Jacques | N | N | N | N |
| Mme BOSONI Danielle | N | N | N | N |
| M. BERNARD Vincent | N | N | N | N |
| Mme ALAHYANE Naïma | N | N | N | N |
| M. JOLY Franck-Alain | N | N | N | N |
| Mme FLEURY Marie-Claire | N | N | N | N |
| M. RADENNE Christophe | N | N | N | N |
| Mme JACQUET Paule | N | N | N | N |
| M. CHAMUSSY Dominique | N | N | N | N |
| Mme KIEN Marie-Claire | N | N | N | N |
| M. COLIN Jean | N | N | N | N |
| Mme FORAY Sophie | N | N | N | N |
| M. SIMON Bruno | N | N | N | N |
| Mme LORENZEN Isabelle | N | N | N | N |
| M. VERNET Cédric | N | N | N | N |
MIEUX VIVRE A TASSIN LA DEMI-LUNE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 1919 | 25.82% | 14.57% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. RANC Julien | O | O | O | N |
| Mme DU VERGER Laurence | N | O | O | N |
| M. LAURENT Guy | N | O | O | N |
| Mme FAYOLLE Marie-Thérèse | N | N | O | N |
| M. BENAYOUN Stéphane | N | N | N | N |
| Mme SCHLIERER Marie-Hélène | N | N | N | N |
| M. CESCA Jean-Pierre | N | N | N | N |
| Mme GERLINGER Anne | N | N | N | N |
| M. MURGUE-VAROCLIER Paul-Maxence | N | N | N | N |
| Mme PENIN Anne-Marie | N | N | N | N |
| M. ERARD Guillaume | N | N | N | N |
| Mme ESSAYAN Martine | N | N | N | N |
| M. FAYOT Michel | N | N | N | N |
| Mme FIORI Aude | N | N | N | N |
| M. BUTON André | N | N | N | N |
| Mme DUGNOLLE Monique | N | N | N | N |
| M. BAH-GAYN Thomas | N | N | N | N |
| Mme SEUX Catherine | N | N | N | N |
| M. PILLON Jean-Jacques | N | N | N | N |
| Mme BOSONI Danielle | N | N | N | N |
| M. BERNARD Vincent | N | N | N | N |
| Mme ALAHYANE Naïma | N | N | N | N |
| M. JOLY Franck-Alain | N | N | N | N |
| Mme FLEURY Marie-Claire | N | N | N | N |
| M. RADENNE Christophe | N | N | N | N |
| Mme JACQUET Paule | N | N | N | N |
| M. CHAMUSSY Dominique | N | N | N | N |
| Mme KIEN Marie-Claire | N | N | N | N |
| M. COLIN Jean | N | N | N | N |
| Mme FORAY Sophie | N | N | N | N |
| M. SIMON Bruno | N | N | N | N |
| Mme LORENZEN Isabelle | N | N | N | N |
| M. VERNET Cédric | N | N | N | N |
POUR TASSIN ÉVIDEMMENT
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 1849 | 24.87% | 14.04% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. DESSEIGNE Jean-Claude | O | O | O | N |
| Mme ROUSSELOT Françoise | N | O | O | N |
| M. MARTIN Pierre | N | N | O | N |
| Mme EMERY Chantal | N | N | O | N |
| M. PONCIN Olivier | N | O | N | N |
| Mme DE LAVISON BERNARD Corinne | N | N | N | N |
| M. RIO Jean-Baptiste | N | N | N | N |
| Mme MARKEY BECUWE Catherine | N | N | N | N |
| M. BOURGOGNON Henri | N | N | N | N |
| Mme VASSIVIÈRE Sylvie | N | N | N | N |
| M. HUSSON Serge | N | N | N | N |
| Mme SANCHEZ Gisèle | N | N | N | N |
| M. POISAT Edgar | N | N | N | N |
| Mme DESMAZEAU Audrey | N | N | N | N |
| M. PERRET Jérôme | N | N | N | N |
| Mme PLAZAT Santina | N | N | N | N |
| M. GAUTIER Alain | N | N | N | N |
| Mme PAUZE GARNIER Florence | N | N | N | N |
| M. BOURSON Eric | N | N | N | N |
| Mme BRUN-ROCH Hélène | N | N | N | N |
| M. BRUNE Paul | N | N | N | N |
| Mme LAPRAS Béatrice | N | N | N | N |
| M. ROUSSELOT Pierre | N | N | N | N |
| Mme LÉPINE Dominique | N | N | N | N |
| M. IMBERT Sébastien | N | N | N | N |
| Mme ROCUET Gaëlle | N | N | N | N |
| M. MÉJAT Yves | N | N | N | N |
| Mme DE MONTIGNY Gabrielle | N | N | N | N |
| M. ROUSSET Franck | N | N | N | N |
| Mme LÉRISSEL Mia | N | N | N | N |
| M. BERNIERI Emmanuel | N | N | N | N |
| Mme GOUARD Virginie | N | N | N | N |
| M. CASTAGNÉ Roland | N | N | N | N |