Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Thésy
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 58 | 20 | 34.48% | 38 | 3 | 35 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme GUINCHARD Véronique | ||||
| Mme BERTHOD Marie-Christine | ||||
| M. MATHIEU Gérard | ||||
| M. RIGOULET Jean-Paul | ||||
| Mme RENOUX Lucie | ||||
| M. RIGOULET Serge | ||||
| M. RIGOULET Jérôme |
| 2014 / Tour 1 | % |