Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Thou
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 74 | 18 | 24.32% | 56 | 9 | 47 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme BIGNON Oceane | ||||
| M. BOUTON David | ||||
| M. BOUTON Patrick | ||||
| M. DE POMMEREAU Aymard | ||||
| M. TABORDET Denis | ||||
| M. BLANCHET Gael | ||||
| Mme BLANCHET Martine |
| 2014 / Tour 1 | % |