Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Tournus
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 4388 | 1864 | 42.48% | 2524 | 105 | 2419 |
| 2014 / 2 | 4388 | 1673 | 38.13% | 2715 | 131 | 2584 |
Résultats en détail et par liste pour
POUR TOURNUS AVEC VOUS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 1460 | 56.50% | 33.27% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. ROCHE Claude | O | O | O | O |
| Mme BELTJENS Colette | N | O | O | O |
| M. BERNARD Christian | N | O | O | O |
| Mme LEGRAND DIOT Catherine | N | O | O | O |
| M. CLER Fabien | N | O | O | O |
| Mme DAILLER Maud | N | O | O | O |
| M. JANINET Jean-Louis | N | O | O | O |
| Mme GARNIER Gisèle | N | O | O | O |
| M. DA SILVA Victor | N | O | O | O |
| Mme CLERC Agnès | N | O | O | O |
| M. BETENCOURT Philippe | N | O | O | O |
| Mme DESGEORGES Anh | N | O | O | O |
| M. PICHON Raphaël | N | O | O | N |
| Mme BON Catherine | N | O | O | N |
| M. COCHET François | N | O | O | N |
| Mme DOMBEY MOUROZ Sonia | N | O | O | N |
| M. ROUGET Sébastien | N | O | O | N |
| Mme BUHAGIAR Gaëlle | N | N | O | N |
| M. BEY Patrick | N | N | O | N |
| Mme LINDBERGH Sophie | N | N | O | N |
| M. BERTHOD Jean-Louis | N | N | O | N |
| Mme PERRAUD Joëlle | N | N | O | N |
| M. DOMY Michel | N | N | O | N |
| Mme COURDIER Huguette | N | N | N | N |
| M. MATHEY Jean-François | N | N | N | N |
| Mme MAZOYER-GOURMAND Christiane | N | N | N | N |
| M. DIAZ Jean-François | N | N | N | N |
| Mme BEREYZIAT Emmanuelle | N | N | N | N |
| M. BIEVRE-POULALIER Guy | N | N | N | N |
REUNIS POUR TOURNUS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 1124 | 43.49% | 25.61% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. LEGROS Jean | O | O | O | O |
| Mme FORMISYN Elodie | N | O | O | O |
| M. MEULIEN Jean-Paul | N | O | O | O |
| Mme MARTINS-BALTAR Viviane | N | O | O | N |
| M. STAUB Frédéric | N | O | O | N |
| Mme PELLETIER Josette | N | O | O | N |
| M. FARAMA Julien | N | O | N | N |
| Mme BOURDILLON Valérie | N | O | N | N |
| M. PRECHEUR Bernard | N | O | N | N |
| Mme TARDIEU Laurence | N | O | N | N |
| M. COLIN Gérard | N | O | N | N |
| Mme BANNIER Martine | N | O | N | N |
| M. DHERIN Jean-François | N | O | N | N |
| Mme FENOY Corinne | N | O | N | N |
| M. COTTINEAU Thierry | N | O | N | N |
| Mme BOUROUBA Sonia | N | O | N | N |
| M. GRONDIN Stephen | N | O | N | N |
| Mme HUDRY Isabelle | N | N | N | N |
| M. DONNEAU Lucien | N | N | N | N |
| Mme LAMBERT Christel | N | N | N | N |
| M. POURCHER Denis | N | N | N | N |
| Mme DELAIR Joëlle | N | N | N | N |
| M. OUDELETTE Yves | N | N | N | N |
| Mme DEBREUILLE Laure-Anne | N | N | N | N |
| M. FOULON Gilles | N | N | N | N |
| Mme DEMEURE Dominique | N | N | N | N |
| M. COMTE Laurent | N | N | N | N |
| Mme BRIE Marie-Christine | N | N | N | N |
| M. BUATOIS Gérard | N | N | N | N |
SOLIDAIRES POUR TOURNUS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 803 | 33.19% | 18.29% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. LEGROS Jean | O | O | N | N |
| Mme FORMISYN Elodie | N | O | N | N |
| M. PRECHEUR Bernard | N | O | N | N |
| Mme MARTINS-BALTAR Viviane | N | O | N | N |
| M. COLIN Gérard | N | O | N | N |
| Mme PELLETIER Josette | N | O | N | N |
| M. FARAMA Julien | N | O | N | N |
| Mme BOURDILLON Valérie | N | O | N | N |
| M. OUDELETTE Yves | N | O | N | N |
| Mme BOLE Michèle | N | O | N | N |
| M. DHERIN Jean-François | N | O | N | N |
| Mme BANNIER Martine | N | O | N | N |
| M. LAMBEY Bruno | N | O | N | N |
| Mme FENOY Corinne | N | O | N | N |
| M. GANDREY Philippe | N | O | N | N |
| Mme BOUROUBA Sonia | N | O | N | N |
| M. CERCY André | N | O | N | N |
| Mme HUDRY Isabelle | N | N | N | N |
| M. DONNEAU Lucien | N | N | N | N |
| Mme LAMBERT Christel | N | N | N | N |
| M. POURCHER Denis | N | N | N | N |
| Mme DEBREUILLE Laure-Anne | N | N | N | N |
| M. FOULON Gilles | N | N | N | N |
| Mme BECKER Violaine | N | N | N | N |
| M. NOREUX Jean-Emmanuel | N | N | N | N |
| Mme SEITZ Charlotte | N | N | N | N |
| M. COMTE Laurent | N | N | N | N |
| Mme MONNOT Monique | N | N | N | N |
| M. BUATOIS Gérard | N | N | N | N |
POUR TOURNUS AVEC VOUS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 793 | 32.78% | 18.07% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. ROCHE Claude | O | O | N | N |
| Mme BELTJENS Colette | N | O | N | N |
| M. BERTHOD Jean-Louis | N | O | N | N |
| Mme DAILLER Maud | N | O | N | N |
| M. DA SILVA Victor | N | O | N | N |
| Mme GARNIER Gisèle | N | O | N | N |
| M. BERNARD Christian | N | O | N | N |
| Mme DESGEORGES Anh | N | O | N | N |
| M. BETENCOURT Philippe | N | O | N | N |
| Mme BON Catherine | N | O | N | N |
| M. COCHET François | N | O | N | N |
| Mme BUHAGIAR Gaëlle | N | O | N | N |
| M. CLER Fabien | N | O | N | N |
| Mme LOUESSARD Marie | N | O | N | N |
| M. ROUGET Sébastien | N | O | N | N |
| Mme LINDBERGH Sophie | N | O | N | N |
| M. CORON Fabien | N | O | N | N |
| Mme PERRAUD Joëlle | N | N | N | N |
| M. BONIN Alain | N | N | N | N |
| Mme COURDIER Huguette | N | N | N | N |
| M. MATHEY Jean-François | N | N | N | N |
| Mme MAZOYER-GOURMAND Christiane | N | N | N | N |
| M. MARTIN Cédric | N | N | N | N |
| Mme MALTIN Noémie | N | N | N | N |
| M. DIAZ Jean-François | N | N | N | N |
| Mme BEREYZIAT Emmanuelle | N | N | N | N |
| M. FURRER Eric | N | N | N | N |
| Mme DURIAUD Claudine | N | N | N | N |
| M. BIEVRE-POULALIER Guy | N | N | N | N |
TOURNUS AVENIR 2014
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 429 | 17.73% | 9.77% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme LEGRAND DIOT Catherine | O | O | N | N |
| M. JANINET Jean-Louis | N | O | N | N |
| Mme PETIT Joëlle | N | O | N | N |
| M. BARACCO Laurent | N | O | N | N |
| Mme DOMBEY MOUROZ Sonia | N | O | N | N |
| M. KLEIN Serge | N | O | N | N |
| Mme BARBOSA SOARES Sophie | N | O | N | N |
| M. DUTRONC Jean-Pierre | N | O | N | N |
| Mme CLERC Agnès | N | O | N | N |
| M. BOUVERESSE Dorian | N | O | N | N |
| Mme GIRAUD Dominique | N | O | N | N |
| M. BEY Patrick | N | O | N | N |
| Mme WALBRECQ Cindy | N | O | N | N |
| M. PICHON Raphaël | N | O | N | N |
| Mme DREUX-DUTRONC Dominique | N | O | N | N |
| M. DOMY Michel | N | O | N | N |
| Mme BELTJENS Pauline | N | O | N | N |
| M. MONCHECOURT Richard | N | N | N | N |
| Mme NECTOUX DE SARS Crystelle | N | N | N | N |
| M. MARIQUE Jean-Claude | N | N | N | N |
| Mme VILLAUME LOTZ Evelyne | N | N | N | N |
| M. MICHON Vincent | N | N | N | N |
| Mme BARANI Sylvie | N | N | N | N |
| M. VOLATIER Claude | N | N | N | N |
| Mme BON Caroline | N | N | N | N |
| M. FUMEX Henri | N | N | N | N |
| Mme QUETANT BOURGEOIS Valérie | N | N | N | N |
| M. BOULARD Jean-François | N | N | N | N |
| Mme BRUNIER Marion | N | N | N | N |
TOURNUS EN MARCHE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 394 | 16.28% | 8.97% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. MEULIEN Jean-Paul | O | O | N | N |
| Mme DELAIR Joëlle | N | O | N | N |
| M. STAUB Frédéric | N | O | N | N |
| Mme DEMEURE Dominique | N | O | N | N |
| M. COTTINEAU Thierry | N | O | N | N |
| Mme TARDIEU Laurence | N | O | N | N |
| M. REGNIER Clément | N | O | N | N |
| Mme BRIE Marie-Christine | N | O | N | N |
| M. GRONDIN Stephen | N | O | N | N |
| Mme FLATOT Christine | N | O | N | N |
| M. GRAVALLON Norbert | N | O | N | N |
| Mme MIOT Brigitte | N | O | N | N |
| M. PROST Olivier | N | O | N | N |
| Mme MOINE Véronique | N | O | N | N |
| M. MEULIEN Rémi | N | O | N | N |
| Mme PEPIN Séverine | N | O | N | N |
| M. WEISS Victor | N | O | N | N |
| Mme DUQUESNOY Isabelle | N | N | N | N |
| M. MAZOYER Olivier | N | N | N | N |
| Mme MOINE Patricia | N | N | N | N |
| M. FONTROUGE Miguel | N | N | N | N |
| Mme VIGOT France | N | N | N | N |
| M. EMORINE Robert | N | N | N | N |
| Mme EYNARD Marine | N | N | N | N |
| M. POINT David | N | N | N | N |
| Mme CHARVET Nathalie | N | N | N | N |
| M. BRIZET Jean-Paul | N | N | N | N |
| Mme BEIGNE Prisca | N | N | N | N |
| M. CREPAUD Pierre | N | N | N | N |