Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Ulcot
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 56 | 9 | 16.07% | 47 | 1 | 46 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme GRELLIER Christine | ||||
| Mme RAIMBAULT Emilie | ||||
| M. BROSSARD Thierry | ||||
| Mme RABILLOUD Hélène | ||||
| M. NOËL Jean-Marie | ||||
| Mme MARTIN Jeannine | ||||
| M. PILOTEAU Pascal |
| 2014 / Tour 1 | % |