Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Urtière
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 14 | 0 | 0.00% | 14 | 0 | 14 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. DELAUTRE Arnaud | ||||
| M. HOUSER Samuel | ||||
| Mme EUVRARD Loriane | ||||
| Mme VILAIN Isabelle | ||||
| M. GARRESSUS Christian | ||||
| Mme GARRESSUS Claudine | ||||
| M. GARRESSUS Denis |
| 2014 / Tour 1 | % |