Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Valras-Plage
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 3981 | 887 | 22.28% | 3094 | 95 | 2999 |
| 2014 / 2 | 3983 | 752 | 18.88% | 3231 | 61 | 3170 |
Résultats en détail et par liste pour
ENSEMBLE PLUS LOIN POUR VALRAS-PLAGE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 1565 | 49.36% | 39.29% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. COMBES Guy | O | O | O | O |
| Mme TAILLADE Florence | N | O | O | O |
| M. BALLESTER Daniel | N | N | O | N |
| Mme BOUZIGUES Marie-Claude | N | N | O | N |
| M. GRANIER Jacques | N | O | O | O |
| Mme ROQUES Chantal | N | O | O | N |
| M. BARTHES Jean | N | N | O | N |
| Mme POTART Sophie | N | N | O | N |
| M. SIDROT Jean-Marc | N | O | O | N |
| Mme PERELLO Micheline | N | N | O | N |
| M. AURIAC Rémy | N | N | O | N |
| Mme CALMELS Carole | N | N | O | N |
| M. PRAX Jacques | N | N | O | N |
| Mme DELEYE Sandra | N | N | O | N |
| M. NEUMANN Claude | N | N | O | N |
| Mme SAURI Elisabeth | N | N | O | N |
| M. TOUSTOU Jean-Louis | N | N | O | N |
| Mme LENGAY Katia | N | N | O | N |
| M. ANIORT Jacques | N | N | O | N |
| Mme BONNET Sabine | N | N | O | N |
| M. MULOT Eric | N | N | O | N |
| Mme FARENC Annick | N | N | N | N |
| M. AGUT Jérôme | N | N | N | N |
| Mme JOURDA Anne-Flore | N | N | N | N |
| M. MILJEU Joël | N | N | N | N |
| Mme CALMETTE Corinne | N | N | N | N |
| M. NAIN Jacques | N | N | N | N |
P.VILLENEUVE RENOUVEAU DE VALRAS-PLAGE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 1282 | 40.44% | 32.18% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. VILLENEUVE Pierre | O | O | O | O |
| Mme CHAMBERT Frédérique | N | O | O | N |
| M. CHAPPERT Serge | N | N | O | N |
| Mme BOYER Catherine | N | N | O | N |
| M. PUECH David | N | N | O | N |
| Mme GOTTIE Anne | N | N | N | N |
| M. VILLENEUVE Claude | N | N | N | N |
| Mme RYSER Patricia | N | N | N | N |
| M. GRAN Guillaume | N | O | N | N |
| Mme BOGGIANO Gisèle | N | N | N | N |
| M. SANT Claude | N | N | N | N |
| Mme GEST Marie-Jeanne | N | O | N | N |
| M. BIAU Bernard | N | O | N | N |
| Mme DELON Annie | N | N | N | N |
| M. IMBERT Francis | N | N | N | N |
| Mme TONELLO Christine | N | N | N | N |
| M. DESHOULLIERS Alain | N | N | N | N |
| Mme VALLES Corinne | N | N | N | N |
| M. PUJOL Xavier | N | N | N | N |
| Mme PAOLINO Maryse | N | N | N | N |
| M. ORTÉGA Michel | N | N | N | N |
| Mme DOBLANZKY Edith | N | N | N | N |
| M. GASC Jérôme | N | N | N | N |
| Mme JOLY Patricia | N | N | N | N |
| M. FRADET Michel | N | N | N | N |
| Mme MARTINEZ Ghislaine | N | N | N | N |
| M. SOHN Gilles | N | N | N | N |
ENSEMBLE PLUS LOIN POUR VALRAS-PLAGE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 1228 | 40.94% | 30.84% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. COMBES Guy | O | O | N | N |
| Mme TAILLADE Florence | N | O | N | N |
| M. BALLESTER Daniel | N | N | N | N |
| Mme BOUZIGUES Marie-Claude | N | N | N | N |
| M. GRANIER Jacques | N | O | N | N |
| Mme ROQUES Chantal | N | O | N | N |
| M. BARTHES Jean | N | N | N | N |
| Mme POTART Sophie | N | N | N | N |
| M. SIDROT Jean-Marc | N | O | N | N |
| Mme PERELLO Micheline | N | N | N | N |
| M. AURIAC Rémy | N | N | N | N |
| Mme CALMELS Carole | N | N | N | N |
| M. PRAX Jacques | N | N | N | N |
| Mme DELEYE Sandra | N | N | N | N |
| M. NEUMANN Claude | N | N | N | N |
| Mme SAURI Elisabeth | N | N | N | N |
| M. TOUSTOU Jean-Louis | N | N | N | N |
| Mme LENGAY Katia | N | N | N | N |
| M. ANIORT Jacques | N | N | N | N |
| Mme BONNET Sabine | N | N | N | N |
| M. MULOT Eric | N | N | N | N |
| Mme FARENC Annick | N | N | N | N |
| M. AGUT Jérôme | N | N | N | N |
| Mme JOURDA Anne-Flore | N | N | N | N |
| M. MILJEU Joël | N | N | N | N |
| Mme CALMETTE Corinne | N | N | N | N |
| M. NAIN Jacques | N | N | N | N |
P.VILLENEUVE RENOUVEAU DE VALRAS-PLAGE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 1193 | 39.77% | 29.96% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. VILLENEUVE Pierre | O | O | N | N |
| Mme CHAMBERT Frédérique | N | O | N | N |
| M. CHAPPERT Serge | N | N | N | N |
| Mme BOYER Catherine | N | N | N | N |
| M. PUECH David | N | N | N | N |
| Mme GOTTIE Anne | N | N | N | N |
| M. VILLENEUVE Claude | N | N | N | N |
| Mme RYSER Patricia | N | N | N | N |
| M. GRAN Guillaume | N | O | N | N |
| Mme BOGGIANO Gisèle | N | N | N | N |
| M. SANT Claude | N | N | N | N |
| Mme GEST Marie-Jeanne | N | O | N | N |
| M. BIAU Bernard | N | O | N | N |
| Mme DELON Annie | N | N | N | N |
| M. IMBERT Francis | N | N | N | N |
| Mme TONELLO Christine | N | N | N | N |
| M. DESHOULLIERS Alain | N | N | N | N |
| Mme VALLES Corinne | N | N | N | N |
| M. PUJOL Xavier | N | N | N | N |
| Mme PAOLINO Maryse | N | N | N | N |
| M. ORTÉGA Michel | N | N | N | N |
| Mme DOBLANZKY Edith | N | N | N | N |
| M. GASC Jérôme | N | N | N | N |
| Mme JOLY Patricia | N | N | N | N |
| M. FRADET Michel | N | N | N | N |
| Mme MARTINEZ Ghislaine | N | N | N | N |
| M. SOHN Gilles | N | N | N | N |
OSEZ
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 408 | 13.60% | 10.24% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. VIEU Sébastien | O | O | N | N |
| Mme COMBES Mariette | N | O | N | N |
| M. BOUDRY Thierry | N | O | N | N |
| Mme MARCHAL Nadine | N | O | N | N |
| M. GOUL Christian | N | O | N | N |
| Mme MONDIE Sabine | N | N | N | N |
| M. PERRIER Bernard | N | N | N | N |
| Mme BAISSET Huguette | N | N | N | N |
| M. ROUSSEL Hervé | N | N | N | N |
| Mme MARCHAL Camille | N | N | N | N |
| M. PAUTOU Jean-Louis | N | N | N | N |
| Mme SABAH Huguette | N | N | N | N |
| M. MENIVALE Xavier | N | N | N | N |
| Mme MARCON Jacqueline | N | N | N | N |
| M. MOREL Jean-Jacques | N | N | N | N |
| Mme POIRIER Marie-Françoise | N | N | N | N |
| M. TACHET Stéphane | N | N | N | N |
| Mme GIL Mélanie | N | N | N | N |
| M. PALAYSI Yves | N | N | N | N |
| Mme TREBAOL Anne-Marie | N | N | N | N |
| M. PETIOT Gérard | N | N | N | N |
| Mme BONS Georgette | N | N | N | N |
| M. BURGARELLA Jean-Philippe | N | N | N | N |
| Mme CAMUS Isabelle | N | N | N | N |
| M. MARTINEZ Roger | N | N | N | N |
| Mme PRUNET Sylvie | N | N | N | N |
| M. SABAH Yves | N | N | N | N |
OSEZ
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 323 | 10.18% | 8.10% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. VIEU Sébastien | O | O | O | N |
| Mme COMBES Mariette | N | O | N | N |
| M. BOUDRY Thierry | N | O | N | N |
| Mme MARCHAL Nadine | N | O | N | N |
| M. GOUL Christian | N | O | N | N |
| Mme MONDIE Sabine | N | N | N | N |
| M. PERRIER Bernard | N | N | N | N |
| Mme BAISSET Huguette | N | N | N | N |
| M. ROUSSEL Hervé | N | N | N | N |
| Mme MARCHAL Camille | N | N | N | N |
| M. PAUTOU Jean-Louis | N | N | N | N |
| Mme SABAH Huguette | N | N | N | N |
| M. MENIVALE Xavier | N | N | N | N |
| Mme MARCON Jacqueline | N | N | N | N |
| M. MOREL Jean-Jacques | N | N | N | N |
| Mme POIRIER Marie-Françoise | N | N | N | N |
| M. TACHET Stéphane | N | N | N | N |
| Mme GIL Mélanie | N | N | N | N |
| M. PALAYSI Yves | N | N | N | N |
| Mme TREBAOL Anne-Marie | N | N | N | N |
| M. PETIOT Gérard | N | N | N | N |
| Mme BONS Georgette | N | N | N | N |
| M. BURGARELLA Jean-Philippe | N | N | N | N |
| Mme CAMUS Isabelle | N | N | N | N |
| M. MARTINEZ Roger | N | N | N | N |
| Mme PRUNET Sylvie | N | N | N | N |
| M. SABAH Yves | N | N | N | N |
VALRAS-PLAGE AVEC VOUS POUR VOUS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 170 | 5.66% | 4.27% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. TREILHES Hervé | O | O | N | N |
| Mme PERREAU Josiane | N | O | N | N |
| M. GARCIA Marcel | N | O | N | N |
| Mme TALANDIER Janine | N | O | N | N |
| M. LENGLOS Gérard | N | O | N | N |
| Mme BUGADES Geneviève | N | N | N | N |
| M. ARDISSONO Patrick | N | N | N | N |
| Mme LETOURNEUR Chantal | N | N | N | N |
| M. FABRE Arnaud | N | N | N | N |
| Mme ALFANO Sèverine | N | N | N | N |
| M. LEMOINE Franck | N | N | N | N |
| Mme ESCANDE Bernadette | N | N | N | N |
| M. SCALA Pierre | N | N | N | N |
| Mme TREILHES Fanny | N | N | N | N |
| M. MARTINOD Jackie | N | N | N | N |
| Mme VICHERY Béatrice | N | N | N | N |
| M. SANTOS Edgar | N | N | N | N |
| Mme BAUDU Camille | N | N | N | N |
| M. BECH Hubert | N | N | N | N |
| Mme BADET Tiffany | N | N | N | N |
| M. BENSEMHOUN Abraham | N | N | N | N |
| Mme GUTIERREZ Monique | N | N | N | N |
| M. BAUDU Gilles | N | N | N | N |
| Mme FRIDERICH Denise | N | N | N | N |
| M. JARLET Franck | N | N | N | N |
| Mme INGARAO Anne-Valérie | N | N | N | N |
| M. GUERAIN Pascal | N | N | N | N |