Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Vellerot-lès-Vercel
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 / 1 | 48 | 0 | 0.00% | 48 | 0 | 48 |
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|---|---|---|
2014 / 1 | % | % |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|---|---|---|---|
Mme HUGUENOTTE Julie | ||||
M. ROLAND Guy | ||||
M. VUILLEMIN Romain | ||||
M. BAVEREY Yannick | ||||
M. THIEBAUD Gilles | ||||
M. PARIS Olivier | ||||
M. PARIS Jean |
2014 / Tour 1 | % |