Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Vertault
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 47 | 14 | 29.79% | 33 | 1 | 32 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. KUHN Jérôme | ||||
| M. DUMAIRE Gérard | ||||
| M. LABBE Claude | ||||
| M. LABBE Raymond | ||||
| M. GUITTARD Hervé | ||||
| M. MARCHAND René | ||||
| Mme BOURGOIN Viviane | ||||
| M. MAGALHAES Anthony |
| 2014 / Tour 1 | % |