Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Vigy
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 1210 | 253 | 20.91% | 957 | 42 | 915 |
| 2014 / 2 | 1210 | 204 | 16.86% | 1006 | 22 | 984 |
Résultats en détail et par liste pour
UN MAIRE POUR TOUS - LA MAIRIE A TOUS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 524 | 53.25% | 43.30% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme KUHN Annick | N | N | O | N |
| M. LE BOZEC Nicolas | O | O | O | O |
| Mme GUILLON Anne-Laure | N | N | O | N |
| M. GASSERT Christophe | N | N | O | N |
| Mme ECKER Audrey | N | O | O | O |
| M. PERRIN Joel | N | N | O | N |
| Mme MAYER Anne | N | N | O | N |
| M. BOULANGER Hervé | N | O | O | O |
| Mme CHAMPAUD Audrey | N | O | O | N |
| M. MORANDINI Patrice | N | O | O | N |
| M. CAILTEUX Benoit | N | N | N | N |
| M. DEMANGE Gérard | N | N | O | N |
| Mme HOFFMANN Sabine | N | N | O | N |
| M. ROUBER Vincent | N | N | O | N |
| Mme PENNERATH Isabelle | N | N | O | N |
| M. HEITZ Eric | N | N | O | N |
| Mme BUCHER Julie | N | N | N | N |
| M. RAVAINE Nicolas | N | N | N | N |
| Mme VIROT Annie | N | N | N | N |
ENSEMBLE POUR VIGY HESSANGE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 460 | 46.74% | 38.01% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. VANZELLA Alain | O | O | O | O |
| M. TAZZOPPE Joan | N | N | N | N |
| Mme LECLAIRE Marie-Claire | N | N | O | N |
| M. SAINT-EVE Jean-Luc | N | N | O | N |
| Mme FANCHINI Barbara | N | O | O | N |
| M. PLANTON Guy | N | O | N | N |
| Mme VENDIER Céline | N | O | N | N |
| M. CHAUBE Régis | N | O | N | N |
| Mme JAUBERT Martine | N | N | N | N |
| M. JOLLY Bertrand | N | N | N | N |
| Mme PELOSATO BELLAVIA Claire | N | N | N | N |
| M. GOULON Serge | N | N | N | N |
| Mme BASSO Marthe | N | N | N | N |
| M. BORN Marc | N | N | N | N |
| Mme BOMBARD Aurore | N | N | N | N |
| M. MARIE Christophe | N | N | N | N |
| Mme FISCHER Anne-Hélène | N | N | N | N |
| M. SPONEM Florent | N | N | N | N |
| Mme LOUVIOT Christiane | N | N | N | N |
ENSEMBLE POUR VIGY HESSANGE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 421 | 46.01% | 34.79% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme PELOSATO BELLAVIA Claire | N | N | N | N |
| M. GOULON Serge | N | N | N | N |
| Mme BASSO Marthe | N | N | N | N |
| M. BORN Marc | N | N | N | N |
| Mme BOMBARD Aurore | N | N | N | N |
| M. MARIE Christophe | N | N | N | N |
| Mme FISCHER Anne-Hélène | N | N | N | N |
| M. SPONEM Florent | N | N | N | N |
| Mme LOUVIOT Christiane | N | N | N | N |
| M. TAZZOPPE Joan | N | N | N | N |
| Mme JAUBERT Martine | N | N | N | N |
| M. JOLLY Bertrand | N | N | N | N |
| M. VANZELLA Alain | O | O | N | N |
| Mme LECLAIRE Marie-Claire | N | N | N | N |
| M. SAINT-EVE Jean-Luc | N | N | N | N |
| Mme FANCHINI Barbara | N | O | N | N |
| M. PLANTON Guy | N | O | N | N |
| Mme VENDIER Céline | N | O | N | N |
| M. CHAUBE Régis | N | O | N | N |
UN MAIRE POUR TOUS - LA MAIRIE A TOUS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 344 | 37.59% | 28.42% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. CAILTEUX Benoit | N | N | N | N |
| Mme VIROT Annie | N | N | N | N |
| M. RAVAINE Nicolas | N | N | N | N |
| Mme FRIDRICK Claudette | N | N | N | N |
| M. HEITZ Eric | N | N | N | N |
| Mme PENNERATH Isabelle | N | N | N | N |
| M. ROUBER Vincent | N | N | N | N |
| Mme BUCHER Julie | N | N | N | N |
| M. HUET Jean-Luc | N | N | N | N |
| M. MORANDINI Patrice | N | O | N | N |
| Mme CHAMPAUD Audrey | N | O | N | N |
| M. BOULANGER Hervé | N | O | N | N |
| Mme KUHN Annick | N | N | N | N |
| M. PERRIN Joel | N | N | N | N |
| Mme BOURSON Annie | N | N | N | N |
| M. GASSERT Christophe | N | N | N | N |
| Mme GUILLON Anne-Laure | N | O | N | N |
| M. LE BOZEC Nicolas | O | O | N | N |
| Mme PIERSON Maryline | N | N | N | N |
RENOUVEAU POUR VIGY-HESSANGE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 150 | 16.39% | 12.39% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. DEMANGE Gérard | N | O | N | N |
| Mme ECKER Audrey | O | O | N | N |
| Mme PERRIN Aline | N | N | N | N |
| M. HENRY Alan | N | N | N | N |
| Mme WILHELM Gaelle | N | N | N | N |
| M. CONRAD Romain | N | N | N | N |
| Mme BOURSON Jessica | N | N | N | N |
| M. CALVO Guy | N | N | N | N |
| Mme KREMER Sophie | N | N | N | N |
| M. LIEBSKIND Michel | N | N | N | N |
| M. DALVAL Lionel | N | N | N | N |
| Mme REICH Sandra | N | N | N | N |
| Mme MAYER Anne | N | O | N | N |
| M. HUGOT Dominique | N | N | N | N |
| Mme HOFFMANN Sabine | N | N | N | N |
| M. TRONCHIN Benoit | N | O | N | N |
| Mme HENRY Laetitia | N | N | N | N |
| M. EISEN Bruno | N | N | N | N |
| Mme JUNGMANN Séverine | N | O | N | N |