Voici les résultats des élections présidentielles qui se sont déroulées à
Résultat élections présidentielles 2012
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 219 | 22 | 10.05% | 197 | 2 | 195 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 79 | 40.51% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 35 | 17.95% |
| Marine | LE PEN | FN | 27 | 13.85% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 26 | 13.33% |
| François | BAYROU | MOD | 16 | 8.21% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 5 | 2.56% |
| Eva | JOLY | ECO | 4 | 2.05% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 2 | 1.03% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 1 | 0.51% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 118 | 48 | 40.68% | 70 | 1 | 69 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 30 | 43.48% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 13 | 18.84% |
| François | BAYROU | MOD | 8 | 11.59% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 7 | 10.14% |
| Marine | LE PEN | FN | 5 | 7.25% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 3 | 4.35% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 2 | 2.9% |
| Eva | JOLY | ECO | 1 | 1.45% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 0 | 0% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 219 | 20 | 9.13% | 199 | 11 | 188 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 121 | 64.36% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 67 | 35.64% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 118 | 37 | 31.36% | 81 | 7 | 74 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 53 | 71.62% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 21 | 28.38% |
Résultat élections présidentielles 2007
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 204 | 19 | 9.31% | 185 | 2 | 183 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Ségolène | ROYAL | PS | 57 | 31.15% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 51 | 27.87% |
| François | BAYROU | MOD | 26 | 14.21% |
| Jean-Marie | LE PEN | FN | 22 | 12.02% |
| Frédéric | NIHOUS | CPNT | 9 | 4.92% |
| Philippe | de VILLIERS | MPF | 5 | 2.73% |
| Olivier | BESANCENOT | LCR | 4 | 2.19% |
| Gérard | SCHIVARDI | PT | 4 | 2.19% |
| Marie-George | BUFFET | PCF | 2 | 1.09% |
| Arlette | LAGUILLER | LUT | 2 | 1.09% |
| José | BOVÉ | SANS | 1 | 0.55% |
| Dominique | VOYNET | VERT | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 204 | 23 | 11.27% | 181 | 7 | 174 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 89 | 51.15% |
| Ségolène | ROYAL | PS | 85 | 48.85% |