Voici les résultats des élections présidentielles qui se sont déroulées à
Résultat élections présidentielles 2012
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 973 | 129 | 13.26% | 844 | 22 | 822 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 382 | 46.47% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 149 | 18.13% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 107 | 13.02% |
| Marine | LE PEN | FN | 84 | 10.22% |
| François | BAYROU | MOD | 60 | 7.3% |
| Eva | JOLY | ECO | 15 | 1.82% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 13 | 1.58% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 7 | 0.85% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 4 | 0.49% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 1 | 0.12% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 4508 | 906 | 20.1% | 3602 | 73 | 3529 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 1144 | 32.42% |
| Marine | LE PEN | FN | 1111 | 31.48% |
| François | HOLLANDE | PS | 637 | 18.05% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 304 | 8.61% |
| François | BAYROU | MOD | 178 | 5.04% |
| Eva | JOLY | ECO | 56 | 1.59% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 48 | 1.36% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 28 | 0.79% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 12 | 0.34% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 11 | 0.31% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 973 | 104 | 10.69% | 869 | 55 | 814 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 561 | 68.92% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 253 | 31.08% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 4507 | 800 | 17.75% | 3707 | 226 | 3481 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 2219 | 63.75% |
| François | HOLLANDE | PS | 1262 | 36.25% |
Résultat élections présidentielles 2007
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 1026 | 112 | 10.92% | 914 | 18 | 896 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Ségolène | ROYAL | PS | 277 | 30.92% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 258 | 28.79% |
| François | BAYROU | MOD | 154 | 17.19% |
| Marie-George | BUFFET | PCF | 54 | 6.03% |
| Jean-Marie | LE PEN | FN | 47 | 5.25% |
| Olivier | BESANCENOT | LCR | 46 | 5.13% |
| Frédéric | NIHOUS | CPNT | 17 | 1.9% |
| Philippe | de VILLIERS | MPF | 14 | 1.56% |
| José | BOVÉ | SANS | 12 | 1.34% |
| Arlette | LAGUILLER | LUT | 9 | 1% |
| Gérard | SCHIVARDI | PT | 4 | 0.45% |
| Dominique | VOYNET | VERT | 4 | 0.45% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 1026 | 96 | 9.36% | 930 | 47 | 883 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Ségolène | ROYAL | PS | 501 | 56.74% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 382 | 43.26% |