Voici les résultats des élections présidentielles qui se sont déroulées à
Résultat élections présidentielles 2012
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 879 | 115 | 13.08% | 764 | 14 | 750 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 353 | 47.07% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 126 | 16.8% |
| Marine | LE PEN | FN | 101 | 13.47% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 76 | 10.13% |
| François | BAYROU | MOD | 54 | 7.2% |
| Eva | JOLY | ECO | 16 | 2.13% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 13 | 1.73% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 7 | 0.93% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 2 | 0.27% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 2 | 0.27% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 135 | 39 | 28.89% | 96 | 4 | 92 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 43 | 46.74% |
| François | HOLLANDE | PS | 19 | 20.65% |
| Marine | LE PEN | FN | 12 | 13.04% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 9 | 9.78% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 4 | 4.35% |
| François | BAYROU | MOD | 2 | 2.17% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 2 | 2.17% |
| Eva | JOLY | ECO | 1 | 1.09% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 0 | 0% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 880 | 112 | 12.73% | 768 | 29 | 739 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 525 | 71.04% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 214 | 28.96% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 135 | 28 | 20.74% | 107 | 4 | 103 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 59 | 57.28% |
| François | HOLLANDE | PS | 44 | 42.72% |
Résultat élections présidentielles 2007
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 860 | 116 | 13.49% | 744 | 11 | 733 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Ségolène | ROYAL | PS | 222 | 30.29% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 194 | 26.47% |
| François | BAYROU | MOD | 132 | 18.01% |
| Jean-Marie | LE PEN | FN | 62 | 8.46% |
| Marie-George | BUFFET | PCF | 31 | 4.23% |
| Olivier | BESANCENOT | LCR | 29 | 3.96% |
| Frédéric | NIHOUS | CPNT | 15 | 2.05% |
| José | BOVÉ | SANS | 14 | 1.91% |
| Philippe | de VILLIERS | MPF | 13 | 1.77% |
| Dominique | VOYNET | VERT | 8 | 1.09% |
| Arlette | LAGUILLER | LUT | 8 | 1.09% |
| Gérard | SCHIVARDI | PT | 5 | 0.68% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 860 | 93 | 10.81% | 767 | 37 | 730 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Ségolène | ROYAL | PS | 416 | 56.99% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 314 | 43.01% |