Voici les résultats des élections présidentielles qui se sont déroulées à
Résultat élections présidentielles 2012
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 312 | 38 | 12.18% | 274 | 3 | 271 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 120 | 44.28% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 47 | 17.34% |
| Marine | LE PEN | FN | 39 | 14.39% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 24 | 8.86% |
| François | BAYROU | MOD | 21 | 7.75% |
| Eva | JOLY | ECO | 9 | 3.32% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 6 | 2.21% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 4 | 1.48% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 1 | 0.37% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 405 | 119 | 29.38% | 286 | 5 | 281 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 116 | 41.28% |
| Marine | LE PEN | FN | 80 | 28.47% |
| François | HOLLANDE | PS | 41 | 14.59% |
| François | BAYROU | MOD | 22 | 7.83% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 12 | 4.27% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 4 | 1.42% |
| Eva | JOLY | ECO | 3 | 1.07% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 3 | 1.07% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 0 | 0% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 312 | 35 | 11.22% | 277 | 24 | 253 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 168 | 66.4% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 85 | 33.6% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 405 | 104 | 25.68% | 301 | 18 | 283 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 193 | 68.2% |
| François | HOLLANDE | PS | 90 | 31.8% |
Résultat élections présidentielles 2007
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 323 | 35 | 10.84% | 288 | 6 | 282 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Ségolène | ROYAL | PS | 84 | 29.79% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 78 | 27.66% |
| François | BAYROU | MOD | 36 | 12.77% |
| Jean-Marie | LE PEN | FN | 29 | 10.28% |
| Olivier | BESANCENOT | LCR | 11 | 3.9% |
| Marie-George | BUFFET | PCF | 11 | 3.9% |
| Frédéric | NIHOUS | CPNT | 9 | 3.19% |
| Arlette | LAGUILLER | LUT | 8 | 2.84% |
| José | BOVÉ | SANS | 5 | 1.77% |
| Philippe | de VILLIERS | MPF | 5 | 1.77% |
| Dominique | VOYNET | VERT | 4 | 1.42% |
| Gérard | SCHIVARDI | PT | 2 | 0.71% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 323 | 35 | 10.84% | 288 | 13 | 275 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Ségolène | ROYAL | PS | 141 | 51.27% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 134 | 48.73% |