Voici les résultats des élections présidentielles qui se sont déroulées à
Résultat élections présidentielles 2012
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 164 | 16 | 9.76% | 148 | 1 | 147 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 70 | 47.62% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 26 | 17.69% |
| Marine | LE PEN | FN | 18 | 12.24% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 16 | 10.88% |
| François | BAYROU | MOD | 10 | 6.8% |
| Eva | JOLY | ECO | 2 | 1.36% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 2 | 1.36% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 2 | 1.36% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 1 | 0.68% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 199 | 41 | 20.6% | 158 | 2 | 156 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 124 | 79.49% |
| Marine | LE PEN | FN | 15 | 9.62% |
| François | HOLLANDE | PS | 7 | 4.49% |
| François | BAYROU | MOD | 5 | 3.21% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 3 | 1.92% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 2 | 1.28% |
| Eva | JOLY | ECO | 0 | 0% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 0 | 0% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 0 | 0% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 164 | 14 | 8.54% | 150 | 6 | 144 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 108 | 75% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 36 | 25% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 199 | 27 | 13.57% | 172 | 6 | 166 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 155 | 93.37% |
| François | HOLLANDE | PS | 11 | 6.63% |
Résultat élections présidentielles 2007
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 179 | 18 | 10.06% | 161 | 3 | 158 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Ségolène | ROYAL | PS | 48 | 30.38% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 39 | 24.68% |
| Marie-George | BUFFET | PCF | 27 | 17.09% |
| François | BAYROU | MOD | 27 | 17.09% |
| Jean-Marie | LE PEN | FN | 9 | 5.7% |
| Olivier | BESANCENOT | LCR | 3 | 1.9% |
| José | BOVÉ | SANS | 2 | 1.27% |
| Philippe | de VILLIERS | MPF | 1 | 0.63% |
| Frédéric | NIHOUS | CPNT | 1 | 0.63% |
| Arlette | LAGUILLER | LUT | 1 | 0.63% |
| Gérard | SCHIVARDI | PT | 0 | 0% |
| Dominique | VOYNET | VERT | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 179 | 21 | 11.73% | 158 | 6 | 152 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Ségolène | ROYAL | PS | 88 | 57.89% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 64 | 42.11% |