Voici les résultats des élections présidentielles qui se sont déroulées à
Résultat élections présidentielles 2012
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 189 | 24 | 12.7% | 165 | 3 | 162 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 56 | 34.57% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 40 | 24.69% |
| Marine | LE PEN | FN | 32 | 19.75% |
| François | BAYROU | MOD | 20 | 12.35% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 10 | 6.17% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 2 | 1.23% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 1 | 0.62% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 1 | 0.62% |
| Eva | JOLY | ECO | 0 | 0% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 316 | 119 | 37.66% | 197 | 5 | 192 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 73 | 38.02% |
| Marine | LE PEN | FN | 46 | 23.96% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 45 | 23.44% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 14 | 7.29% |
| François | BAYROU | MOD | 7 | 3.65% |
| Eva | JOLY | ECO | 5 | 2.6% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 1 | 0.52% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 1 | 0.52% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 0 | 0% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 189 | 14 | 7.41% | 175 | 12 | 163 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 87 | 53.37% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 76 | 46.63% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 316 | 91 | 28.8% | 225 | 10 | 215 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 124 | 57.67% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 91 | 42.33% |
Résultat élections présidentielles 2007
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 214 | 22 | 10.28% | 192 | 2 | 190 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 56 | 29.47% |
| François | BAYROU | MOD | 52 | 27.37% |
| Ségolène | ROYAL | PS | 42 | 22.11% |
| Jean-Marie | LE PEN | FN | 16 | 8.42% |
| Olivier | BESANCENOT | LCR | 7 | 3.68% |
| Frédéric | NIHOUS | CPNT | 7 | 3.68% |
| Marie-George | BUFFET | PCF | 3 | 1.58% |
| Philippe | de VILLIERS | MPF | 3 | 1.58% |
| José | BOVÉ | SANS | 2 | 1.05% |
| Gérard | SCHIVARDI | PT | 1 | 0.53% |
| Arlette | LAGUILLER | LUT | 1 | 0.53% |
| Dominique | VOYNET | VERT | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 214 | 18 | 8.41% | 196 | 10 | 186 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 110 | 59.14% |
| Ségolène | ROYAL | PS | 76 | 40.86% |