Voici les résultats des élections présidentielles qui se sont déroulées à
Résultat élections présidentielles 2012
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 1213 | 138 | 11.38% | 1075 | 17 | 1058 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 406 | 38.37% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 241 | 22.78% |
| Marine | LE PEN | FN | 184 | 17.39% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 110 | 10.4% |
| François | BAYROU | MOD | 73 | 6.9% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 22 | 2.08% |
| Eva | JOLY | ECO | 11 | 1.04% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 6 | 0.57% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 3 | 0.28% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 2 | 0.19% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 239 | 52 | 21.76% | 187 | 4 | 183 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 90 | 49.18% |
| Marine | LE PEN | FN | 49 | 26.78% |
| François | HOLLANDE | PS | 28 | 15.3% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 9 | 4.92% |
| François | BAYROU | MOD | 5 | 2.73% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 2 | 1.09% |
| Eva | JOLY | ECO | 0 | 0% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 0 | 0% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 0 | 0% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 1214 | 137 | 11.29% | 1077 | 59 | 1018 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 614 | 60.31% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 404 | 39.69% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 239 | 44 | 18.41% | 195 | 12 | 183 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 147 | 80.33% |
| François | HOLLANDE | PS | 36 | 19.67% |
Résultat élections présidentielles 2007
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 1220 | 136 | 11.15% | 1084 | 18 | 1066 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 323 | 30.3% |
| Ségolène | ROYAL | PS | 272 | 25.52% |
| François | BAYROU | MOD | 201 | 18.86% |
| Jean-Marie | LE PEN | FN | 100 | 9.38% |
| Olivier | BESANCENOT | LCR | 49 | 4.6% |
| Marie-George | BUFFET | PCF | 42 | 3.94% |
| Philippe | de VILLIERS | MPF | 24 | 2.25% |
| Dominique | VOYNET | VERT | 17 | 1.59% |
| José | BOVÉ | SANS | 14 | 1.31% |
| Frédéric | NIHOUS | CPNT | 10 | 0.94% |
| Arlette | LAGUILLER | LUT | 10 | 0.94% |
| Gérard | SCHIVARDI | PT | 4 | 0.38% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 1220 | 118 | 9.67% | 1102 | 62 | 1040 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 538 | 51.73% |
| Ségolène | ROYAL | PS | 502 | 48.27% |