Voici les résultats des élections présidentielles qui se sont déroulées à
Résultat élections présidentielles 2012
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 706 | 72 | 10.2% | 634 | 14 | 620 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 270 | 43.55% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 166 | 26.77% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 59 | 9.52% |
| Marine | LE PEN | FN | 52 | 8.39% |
| François | BAYROU | MOD | 39 | 6.29% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 17 | 2.74% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 9 | 1.45% |
| Eva | JOLY | ECO | 6 | 0.97% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 1 | 0.16% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 1 | 0.16% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 198 | 39 | 19.7% | 159 | 7 | 152 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 48 | 31.58% |
| Marine | LE PEN | FN | 42 | 27.63% |
| François | HOLLANDE | PS | 31 | 20.39% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 10 | 6.58% |
| François | BAYROU | MOD | 8 | 5.26% |
| Eva | JOLY | ECO | 6 | 3.95% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 6 | 3.95% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 1 | 0.66% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 0 | 0% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 706 | 67 | 9.49% | 639 | 40 | 599 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 365 | 60.93% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 234 | 39.07% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 198 | 51 | 25.76% | 147 | 22 | 125 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 74 | 59.2% |
| François | HOLLANDE | PS | 51 | 40.8% |
Résultat élections présidentielles 2007
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 739 | 95 | 12.86% | 644 | 11 | 633 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 219 | 34.6% |
| Ségolène | ROYAL | PS | 151 | 23.85% |
| François | BAYROU | MOD | 113 | 17.85% |
| Marie-George | BUFFET | PCF | 39 | 6.16% |
| Olivier | BESANCENOT | LCR | 35 | 5.53% |
| Jean-Marie | LE PEN | FN | 27 | 4.27% |
| Philippe | de VILLIERS | MPF | 19 | 3% |
| Dominique | VOYNET | VERT | 12 | 1.9% |
| Frédéric | NIHOUS | CPNT | 8 | 1.26% |
| José | BOVÉ | SANS | 7 | 1.11% |
| Arlette | LAGUILLER | LUT | 2 | 0.32% |
| Gérard | SCHIVARDI | PT | 1 | 0.16% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 738 | 72 | 9.76% | 666 | 34 | 632 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 340 | 53.8% |
| Ségolène | ROYAL | PS | 292 | 46.2% |