Voici les résultats des élections présidentielles qui se sont déroulées à
Résultat élections présidentielles 2012
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 88 | 14 | 15.91% | 74 | 1 | 73 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 23 | 31.51% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 16 | 21.92% |
| François | HOLLANDE | PS | 13 | 17.81% |
| Marine | LE PEN | FN | 7 | 9.59% |
| Eva | JOLY | ECO | 3 | 4.11% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 3 | 4.11% |
| François | BAYROU | MOD | 3 | 4.11% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 3 | 4.11% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 2 | 2.74% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 205 | 50 | 24.39% | 155 | 5 | 150 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 55 | 36.67% |
| Marine | LE PEN | FN | 26 | 17.33% |
| François | HOLLANDE | PS | 25 | 16.67% |
| Eva | JOLY | ECO | 17 | 11.33% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 15 | 10% |
| François | BAYROU | MOD | 7 | 4.67% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 3 | 2% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 2 | 1.33% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 0 | 0% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 88 | 11 | 12.5% | 77 | 3 | 74 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 48 | 64.86% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 26 | 35.14% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 204 | 50 | 24.51% | 154 | 8 | 146 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 91 | 62.33% |
| François | HOLLANDE | PS | 55 | 37.67% |
Résultat élections présidentielles 2007
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 94 | 8 | 8.51% | 86 | 1 | 85 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 23 | 27.06% |
| Ségolène | ROYAL | PS | 17 | 20% |
| Marie-George | BUFFET | PCF | 14 | 16.47% |
| François | BAYROU | MOD | 12 | 14.12% |
| Jean-Marie | LE PEN | FN | 7 | 8.24% |
| José | BOVÉ | SANS | 6 | 7.06% |
| Olivier | BESANCENOT | LCR | 2 | 2.35% |
| Philippe | de VILLIERS | MPF | 2 | 2.35% |
| Arlette | LAGUILLER | LUT | 2 | 2.35% |
| Gérard | SCHIVARDI | PT | 0 | 0% |
| Dominique | VOYNET | VERT | 0 | 0% |
| Frédéric | NIHOUS | CPNT | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 94 | 8 | 8.51% | 86 | 7 | 79 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Ségolène | ROYAL | PS | 44 | 55.7% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 35 | 44.3% |