Voici les résultats des élections présidentielles qui se sont déroulées à
Résultat élections présidentielles 2012
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 506 | 77 | 15.22% | 429 | 17 | 412 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 157 | 38.11% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 100 | 24.27% |
| Marine | LE PEN | FN | 52 | 12.62% |
| François | BAYROU | MOD | 42 | 10.19% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 40 | 9.71% |
| Eva | JOLY | ECO | 8 | 1.94% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 8 | 1.94% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 3 | 0.73% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 2 | 0.49% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 97 | 26 | 26.8% | 71 | 0 | 71 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 30 | 42.25% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 16 | 22.54% |
| Marine | LE PEN | FN | 12 | 16.9% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 8 | 11.27% |
| François | BAYROU | MOD | 5 | 7.04% |
| Eva | JOLY | ECO | 0 | 0% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 0 | 0% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 0 | 0% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 0 | 0% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 506 | 72 | 14.23% | 434 | 37 | 397 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 236 | 59.45% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 161 | 40.55% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 97 | 24 | 24.74% | 73 | 7 | 66 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 41 | 62.12% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 25 | 37.88% |
Résultat élections présidentielles 2007
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 529 | 73 | 13.8% | 456 | 8 | 448 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 137 | 30.58% |
| Ségolène | ROYAL | PS | 124 | 27.68% |
| François | BAYROU | MOD | 86 | 19.2% |
| Jean-Marie | LE PEN | FN | 30 | 6.7% |
| Olivier | BESANCENOT | LCR | 19 | 4.24% |
| Frédéric | NIHOUS | CPNT | 15 | 3.35% |
| Marie-George | BUFFET | PCF | 11 | 2.46% |
| Philippe | de VILLIERS | MPF | 8 | 1.79% |
| José | BOVÉ | SANS | 7 | 1.56% |
| Dominique | VOYNET | VERT | 5 | 1.12% |
| Arlette | LAGUILLER | LUT | 4 | 0.89% |
| Gérard | SCHIVARDI | PT | 2 | 0.45% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 529 | 72 | 13.61% | 457 | 18 | 439 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 222 | 50.57% |
| Ségolène | ROYAL | PS | 217 | 49.43% |