Voici les résultats des élections présidentielles qui se sont déroulées à
Résultat élections présidentielles 2012
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 164 | 12 | 7.32% | 152 | 3 | 149 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 54 | 36.24% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 31 | 20.81% |
| Marine | LE PEN | FN | 24 | 16.11% |
| François | BAYROU | MOD | 20 | 13.42% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 11 | 7.38% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 5 | 3.36% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 3 | 2.01% |
| Eva | JOLY | ECO | 1 | 0.67% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 0 | 0% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 1014 | 297 | 29.29% | 717 | 13 | 704 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 206 | 29.26% |
| François | HOLLANDE | PS | 174 | 24.72% |
| Marine | LE PEN | FN | 163 | 23.15% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 57 | 8.1% |
| François | BAYROU | MOD | 46 | 6.53% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 22 | 3.13% |
| Eva | JOLY | ECO | 19 | 2.7% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 9 | 1.28% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 7 | 0.99% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 1 | 0.14% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 164 | 11 | 6.71% | 153 | 15 | 138 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 81 | 58.7% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 57 | 41.3% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 1014 | 292 | 28.8% | 722 | 48 | 674 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 367 | 54.45% |
| François | HOLLANDE | PS | 307 | 45.55% |
Résultat élections présidentielles 2007
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 163 | 20 | 12.27% | 143 | 3 | 140 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 45 | 32.14% |
| François | BAYROU | MOD | 37 | 26.43% |
| Ségolène | ROYAL | PS | 23 | 16.43% |
| Frédéric | NIHOUS | CPNT | 10 | 7.14% |
| Jean-Marie | LE PEN | FN | 10 | 7.14% |
| Olivier | BESANCENOT | LCR | 7 | 5% |
| Philippe | de VILLIERS | MPF | 3 | 2.14% |
| José | BOVÉ | SANS | 2 | 1.43% |
| Marie-George | BUFFET | PCF | 1 | 0.71% |
| Dominique | VOYNET | VERT | 1 | 0.71% |
| Arlette | LAGUILLER | LUT | 1 | 0.71% |
| Gérard | SCHIVARDI | PT | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 163 | 13 | 7.98% | 150 | 5 | 145 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 81 | 55.86% |
| Ségolène | ROYAL | PS | 64 | 44.14% |