Voici les résultats des élections présidentielles qui se sont déroulées à
Résultat élections présidentielles 2012
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 2866 | 429 | 14.97% | 2437 | 53 | 2384 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 960 | 40.27% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 664 | 27.85% |
| Marine | LE PEN | FN | 320 | 13.42% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 211 | 8.85% |
| François | BAYROU | MOD | 135 | 5.66% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 32 | 1.34% |
| Eva | JOLY | ECO | 25 | 1.05% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 21 | 0.88% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 11 | 0.46% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 5 | 0.21% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 137 | 32 | 23.36% | 105 | 0 | 105 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Marine | LE PEN | FN | 31 | 29.52% |
| François | HOLLANDE | PS | 29 | 27.62% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 23 | 21.9% |
| François | BAYROU | MOD | 12 | 11.43% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 8 | 7.62% |
| Eva | JOLY | ECO | 1 | 0.95% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 1 | 0.95% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 0 | 0% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 0 | 0% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 2818 | 353 | 12.53% | 2465 | 147 | 2318 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 1377 | 59.4% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 941 | 40.6% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 137 | 28 | 20.44% | 109 | 12 | 97 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 49 | 50.52% |
| François | HOLLANDE | PS | 48 | 49.48% |
Résultat élections présidentielles 2007
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 2683 | 266 | 9.91% | 2417 | 59 | 2358 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 819 | 34.73% |
| Ségolène | ROYAL | PS | 648 | 27.48% |
| François | BAYROU | MOD | 387 | 16.41% |
| Jean-Marie | LE PEN | FN | 166 | 7.04% |
| Olivier | BESANCENOT | LCR | 107 | 4.54% |
| Marie-George | BUFFET | PCF | 68 | 2.88% |
| Philippe | de VILLIERS | MPF | 52 | 2.21% |
| Frédéric | NIHOUS | CPNT | 32 | 1.36% |
| Arlette | LAGUILLER | LUT | 28 | 1.19% |
| Dominique | VOYNET | VERT | 27 | 1.15% |
| José | BOVÉ | SANS | 18 | 0.76% |
| Gérard | SCHIVARDI | PT | 6 | 0.25% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 2682 | 256 | 9.55% | 2426 | 111 | 2315 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 1206 | 52.1% |
| Ségolène | ROYAL | PS | 1109 | 47.9% |