Voici les résultats des élections présidentielles qui se sont déroulées à
Résultat élections présidentielles 2012
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 236 | 28 | 11.86% | 208 | 4 | 204 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 80 | 39.22% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 53 | 25.98% |
| Marine | LE PEN | FN | 29 | 14.22% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 23 | 11.27% |
| François | BAYROU | MOD | 12 | 5.88% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 6 | 2.94% |
| Eva | JOLY | ECO | 1 | 0.49% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 0 | 0% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 0 | 0% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 868 | 275 | 31.68% | 593 | 18 | 575 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 186 | 32.35% |
| Marine | LE PEN | FN | 144 | 25.04% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 118 | 20.52% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 69 | 12% |
| François | BAYROU | MOD | 38 | 6.61% |
| Eva | JOLY | ECO | 10 | 1.74% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 5 | 0.87% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 5 | 0.87% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 0 | 0% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 236 | 18 | 7.63% | 218 | 8 | 210 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 133 | 63.33% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 77 | 36.67% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 873 | 251 | 28.75% | 622 | 36 | 586 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 361 | 61.6% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 225 | 38.4% |
Résultat élections présidentielles 2007
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 225 | 22 | 9.78% | 203 | 2 | 201 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 73 | 36.32% |
| Ségolène | ROYAL | PS | 55 | 27.36% |
| François | BAYROU | MOD | 34 | 16.92% |
| Jean-Marie | LE PEN | FN | 13 | 6.47% |
| Olivier | BESANCENOT | LCR | 10 | 4.98% |
| Marie-George | BUFFET | PCF | 5 | 2.49% |
| Frédéric | NIHOUS | CPNT | 4 | 1.99% |
| Philippe | de VILLIERS | MPF | 3 | 1.49% |
| José | BOVÉ | SANS | 2 | 1% |
| Dominique | VOYNET | VERT | 1 | 0.5% |
| Arlette | LAGUILLER | LUT | 1 | 0.5% |
| Gérard | SCHIVARDI | PT | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 225 | 18 | 8% | 207 | 7 | 200 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 107 | 53.5% |
| Ségolène | ROYAL | PS | 93 | 46.5% |