Voici les résultats des élections présidentielles qui se sont déroulées à
Résultat élections présidentielles 2012
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 406 | 46 | 11.33% | 360 | 8 | 352 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 160 | 45.45% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 60 | 17.05% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 51 | 14.49% |
| Marine | LE PEN | FN | 44 | 12.5% |
| François | BAYROU | MOD | 21 | 5.97% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 7 | 1.99% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 3 | 0.85% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 3 | 0.85% |
| Eva | JOLY | ECO | 2 | 0.57% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 1 | 0.28% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 82 | 18 | 21.95% | 64 | 3 | 61 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 22 | 36.07% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 21 | 34.43% |
| Marine | LE PEN | FN | 7 | 11.48% |
| Eva | JOLY | ECO | 4 | 6.56% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 3 | 4.92% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 2 | 3.28% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 1 | 1.64% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 1 | 1.64% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 0 | 0% |
| François | BAYROU | MOD | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 406 | 32 | 7.88% | 374 | 27 | 347 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 262 | 75.5% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 85 | 24.5% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 82 | 12 | 14.63% | 70 | 0 | 70 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 41 | 58.57% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 29 | 41.43% |
Résultat élections présidentielles 2007
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 402 | 35 | 8.71% | 367 | 5 | 362 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Ségolène | ROYAL | PS | 123 | 33.98% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 72 | 19.89% |
| François | BAYROU | MOD | 67 | 18.51% |
| Jean-Marie | LE PEN | FN | 31 | 8.56% |
| Marie-George | BUFFET | PCF | 28 | 7.73% |
| Olivier | BESANCENOT | LCR | 14 | 3.87% |
| Philippe | de VILLIERS | MPF | 8 | 2.21% |
| Frédéric | NIHOUS | CPNT | 7 | 1.93% |
| Arlette | LAGUILLER | LUT | 5 | 1.38% |
| José | BOVÉ | SANS | 4 | 1.1% |
| Gérard | SCHIVARDI | PT | 3 | 0.83% |
| Dominique | VOYNET | VERT | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 402 | 31 | 7.71% | 371 | 21 | 350 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Ségolène | ROYAL | PS | 212 | 60.57% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 138 | 39.43% |