Voici les résultats des élections présidentielles qui se sont déroulées à
Résultat élections présidentielles 2012
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 181 | 17 | 9.39% | 164 | 1 | 163 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 48 | 29.45% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 43 | 26.38% |
| Marine | LE PEN | FN | 27 | 16.56% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 21 | 12.88% |
| François | BAYROU | MOD | 13 | 7.98% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 5 | 3.07% |
| Eva | JOLY | ECO | 3 | 1.84% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 3 | 1.84% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 0 | 0% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 8281 | 2170 | 26.2% | 6111 | 110 | 6001 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 2108 | 35.13% |
| Marine | LE PEN | FN | 1421 | 23.68% |
| François | HOLLANDE | PS | 1247 | 20.78% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 521 | 8.68% |
| François | BAYROU | MOD | 388 | 6.47% |
| Eva | JOLY | ECO | 152 | 2.53% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 73 | 1.22% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 69 | 1.15% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 11 | 0.18% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 11 | 0.18% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 181 | 18 | 9.94% | 163 | 5 | 158 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 81 | 51.27% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 77 | 48.73% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 8281 | 1794 | 21.66% | 6487 | 339 | 6148 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 3767 | 61.27% |
| François | HOLLANDE | PS | 2381 | 38.73% |
Résultat élections présidentielles 2007
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 192 | 30 | 15.63% | 162 | 2 | 160 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 53 | 33.13% |
| François | BAYROU | MOD | 36 | 22.5% |
| Ségolène | ROYAL | PS | 30 | 18.75% |
| Jean-Marie | LE PEN | FN | 22 | 13.75% |
| Olivier | BESANCENOT | LCR | 7 | 4.38% |
| José | BOVÉ | SANS | 5 | 3.13% |
| Frédéric | NIHOUS | CPNT | 3 | 1.88% |
| Marie-George | BUFFET | PCF | 2 | 1.25% |
| Philippe | de VILLIERS | MPF | 2 | 1.25% |
| Gérard | SCHIVARDI | PT | 0 | 0% |
| Dominique | VOYNET | VERT | 0 | 0% |
| Arlette | LAGUILLER | LUT | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 192 | 26 | 13.54% | 166 | 15 | 151 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 84 | 55.63% |
| Ségolène | ROYAL | PS | 67 | 44.37% |