Voici les résultats des élections présidentielles qui se sont déroulées à
Résultat élections présidentielles 2012
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 212 | 24 | 11.32% | 188 | 3 | 185 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 76 | 41.08% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 39 | 21.08% |
| Marine | LE PEN | FN | 19 | 10.27% |
| François | BAYROU | MOD | 18 | 9.73% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 16 | 8.65% |
| Eva | JOLY | ECO | 8 | 4.32% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 6 | 3.24% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 2 | 1.08% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 1 | 0.54% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 187 | 48 | 25.67% | 139 | 3 | 136 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 65 | 47.79% |
| Marine | LE PEN | FN | 19 | 13.97% |
| Eva | JOLY | ECO | 14 | 10.29% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 14 | 10.29% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 14 | 10.29% |
| François | BAYROU | MOD | 6 | 4.41% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 2 | 1.47% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 1 | 0.74% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 1 | 0.74% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 212 | 27 | 12.74% | 185 | 11 | 174 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 107 | 61.49% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 67 | 38.51% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 187 | 48 | 25.67% | 139 | 4 | 135 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 107 | 79.26% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 28 | 20.74% |
Résultat élections présidentielles 2007
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 213 | 25 | 11.74% | 188 | 5 | 183 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Ségolène | ROYAL | PS | 64 | 34.97% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 49 | 26.78% |
| François | BAYROU | MOD | 25 | 13.66% |
| Jean-Marie | LE PEN | FN | 15 | 8.2% |
| Frédéric | NIHOUS | CPNT | 9 | 4.92% |
| José | BOVÉ | SANS | 7 | 3.83% |
| Olivier | BESANCENOT | LCR | 5 | 2.73% |
| Dominique | VOYNET | VERT | 3 | 1.64% |
| Marie-George | BUFFET | PCF | 2 | 1.09% |
| Gérard | SCHIVARDI | PT | 2 | 1.09% |
| Arlette | LAGUILLER | LUT | 2 | 1.09% |
| Philippe | de VILLIERS | MPF | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 213 | 16 | 7.51% | 197 | 12 | 185 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Ségolène | ROYAL | PS | 104 | 56.22% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 81 | 43.78% |