Voici les résultats des élections présidentielles qui se sont déroulées à
Résultat élections présidentielles 2012
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 556 | 72 | 12.95% | 484 | 4 | 480 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 203 | 42.29% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 105 | 21.88% |
| Marine | LE PEN | FN | 64 | 13.33% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 58 | 12.08% |
| François | BAYROU | MOD | 36 | 7.5% |
| Eva | JOLY | ECO | 4 | 0.83% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 4 | 0.83% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 3 | 0.63% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 3 | 0.63% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 553 | 134 | 24.23% | 419 | 8 | 411 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 141 | 34.31% |
| François | HOLLANDE | PS | 92 | 22.38% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 61 | 14.84% |
| Marine | LE PEN | FN | 59 | 14.36% |
| François | BAYROU | MOD | 24 | 5.84% |
| Eva | JOLY | ECO | 15 | 3.65% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 7 | 1.7% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 5 | 1.22% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 5 | 1.22% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 2 | 0.49% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 556 | 78 | 14.03% | 478 | 17 | 461 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 289 | 62.69% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 172 | 37.31% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 553 | 111 | 20.07% | 442 | 20 | 422 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 214 | 50.71% |
| François | HOLLANDE | PS | 208 | 49.29% |
Résultat élections présidentielles 2007
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 562 | 74 | 13.17% | 488 | 4 | 484 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 146 | 30.17% |
| Ségolène | ROYAL | PS | 116 | 23.97% |
| François | BAYROU | MOD | 83 | 17.15% |
| Olivier | BESANCENOT | LCR | 31 | 6.4% |
| Frédéric | NIHOUS | CPNT | 24 | 4.96% |
| Marie-George | BUFFET | PCF | 22 | 4.55% |
| Jean-Marie | LE PEN | FN | 22 | 4.55% |
| Arlette | LAGUILLER | LUT | 13 | 2.69% |
| Philippe | de VILLIERS | MPF | 10 | 2.07% |
| José | BOVÉ | SANS | 8 | 1.65% |
| Gérard | SCHIVARDI | PT | 5 | 1.03% |
| Dominique | VOYNET | VERT | 4 | 0.83% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 562 | 63 | 11.21% | 499 | 15 | 484 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 244 | 50.41% |
| Ségolène | ROYAL | PS | 240 | 49.59% |