Voici les résultats des élections présidentielles qui se sont déroulées à
Résultat élections présidentielles 2012
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 263 | 25 | 9.51% | 238 | 9 | 229 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 76 | 33.19% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 58 | 25.33% |
| Marine | LE PEN | FN | 42 | 18.34% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 32 | 13.97% |
| François | BAYROU | MOD | 10 | 4.37% |
| Eva | JOLY | ECO | 6 | 2.62% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 2 | 0.87% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 2 | 0.87% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 1 | 0.44% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 143 | 30 | 20.98% | 113 | 2 | 111 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 63 | 56.76% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 22 | 19.82% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 14 | 12.61% |
| Marine | LE PEN | FN | 6 | 5.41% |
| François | BAYROU | MOD | 3 | 2.7% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 3 | 2.7% |
| Eva | JOLY | ECO | 0 | 0% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 0 | 0% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 0 | 0% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 263 | 25 | 9.51% | 238 | 17 | 221 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 136 | 61.54% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 85 | 38.46% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 143 | 23 | 16.08% | 120 | 5 | 115 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| François | HOLLANDE | PS | 88 | 76.52% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 27 | 23.48% |
Résultat élections présidentielles 2007
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 288 | 36 | 12.5% | 252 | 5 | 247 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 68 | 27.53% |
| Ségolène | ROYAL | PS | 59 | 23.89% |
| François | BAYROU | MOD | 39 | 15.79% |
| Jean-Marie | LE PEN | FN | 33 | 13.36% |
| Olivier | BESANCENOT | LCR | 15 | 6.07% |
| Frédéric | NIHOUS | CPNT | 12 | 4.86% |
| Philippe | de VILLIERS | MPF | 10 | 4.05% |
| Marie-George | BUFFET | PCF | 6 | 2.43% |
| José | BOVÉ | SANS | 2 | 0.81% |
| Dominique | VOYNET | VERT | 2 | 0.81% |
| Arlette | LAGUILLER | LUT | 1 | 0.4% |
| Gérard | SCHIVARDI | PT | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 288 | 30 | 10.42% | 258 | 17 | 241 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 129 | 53.53% |
| Ségolène | ROYAL | PS | 112 | 46.47% |