Voici les résultats des élections présidentielles qui se sont déroulées à
Résultat élections présidentielles 2012
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 149 | 11 | 7.38% | 138 | 4 | 134 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 53 | 39.55% |
| François | HOLLANDE | PS | 42 | 31.34% |
| Marine | LE PEN | FN | 26 | 19.4% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 4 | 2.99% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 4 | 2.99% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 2 | 1.49% |
| Eva | JOLY | ECO | 1 | 0.75% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 1 | 0.75% |
| François | BAYROU | MOD | 1 | 0.75% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 370 | 136 | 36.76% | 234 | 5 | 229 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Marine | LE PEN | FN | 84 | 36.68% |
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 60 | 26.2% |
| François | HOLLANDE | PS | 43 | 18.78% |
| François | BAYROU | MOD | 14 | 6.11% |
| Jean-Luc | MÉLENCHON | PG | 12 | 5.24% |
| Philippe | POUTOU | NPA | 9 | 3.93% |
| Eva | JOLY | ECO | 4 | 1.75% |
| Nicolas | DUPONT-AIGNAN | DR | 2 | 0.87% |
| Nathalie | ARTHAUD | LO | 1 | 0.44% |
| Jacques | CHEMINADE | SOL | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 149 | 9 | 6.04% | 140 | 12 | 128 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 70 | 54.69% |
| François | HOLLANDE | PS | 58 | 45.31% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 370 | 144 | 38.92% | 226 | 16 | 210 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 122 | 58.1% |
| François | HOLLANDE | PS | 88 | 41.9% |
Résultat élections présidentielles 2007
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 1 | 144 | 15 | 10.42% | 129 | 2 | 127 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 49 | 38.58% |
| François | BAYROU | MOD | 24 | 18.9% |
| Jean-Marie | LE PEN | FN | 19 | 14.96% |
| Ségolène | ROYAL | PS | 17 | 13.39% |
| Frédéric | NIHOUS | CPNT | 8 | 6.3% |
| Marie-George | BUFFET | PCF | 4 | 3.15% |
| Philippe | de VILLIERS | MPF | 4 | 3.15% |
| Dominique | VOYNET | VERT | 1 | 0.79% |
| Arlette | LAGUILLER | LUT | 1 | 0.79% |
| Olivier | BESANCENOT | LCR | 0 | 0% |
| Gérard | SCHIVARDI | PT | 0 | 0% |
| José | BOVÉ | SANS | 0 | 0% |
| Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2 | 144 | 15 | 10.42% | 129 | 9 | 120 |
| Prénom | Nom | Nuance | Votes | %Votes |
|---|
| Nicolas | SARKOZY | UMP | 85 | 70.83% |
| Ségolène | ROYAL | PS | 35 | 29.17% |